Ankünfte und Abflüge von Flügen in Memmingen Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64511 | 06:25 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64339 | 07:10 | Verzögert | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2174 | 07:20 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43373 | 07:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 08:00 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Malta Air | FR1879 | 08:10 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 09:05 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45103 | 09:05 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1847 | 09:40 | geplant | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2319 | 09:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ270 | 10:00 | geplant | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5782 | 10:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2412 | 10:15 | 09:53 | Gelandet |
| London (STN) | Ryanair | FR2404 | 10:20 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2408 | 11:35 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR5128 | 12:10 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5924 | 12:20 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR7439 | 12:20 | geplant | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W44193 | 12:30 | geplant | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64279 | 12:50 | geplant | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43099 | 12:55 | geplant | |
| Calvi (CLY) | Air Uniqon | 4A934 | 12:57 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:05 | Verzögert | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR1777 | 14:15 | geplant | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W44973 | 14:20 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67605 | 14:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8433 | 15:55 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | Salzburg Jet Aviation | MOZ731 | 16:32 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2541 | 16:50 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR9535 | 17:35 | geplant | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43539 | 17:35 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4946 | 17:40 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45129 | 17:40 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9905 | 18:45 | geplant | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9538 | 19:40 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV7876 | 20:00 | geplant | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5175 | 20:25 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1962 | 21:05 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1846 | 06:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2409 | 06:00 | geplant | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2318 | 06:40 | geplant | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64512 | 07:00 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64340 | 07:45 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2175 | 07:55 | geplant | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W44194 | 08:00 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Malta Air | FR1878 | 08:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 08:50 | geplant | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W44974 | 09:40 | geplant | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2542 | 10:30 | geplant | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5783 | 10:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2405 | 10:45 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR1776 | 10:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2413 | 10:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ271 | 10:50 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR5129 | 12:35 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR9534 | 12:35 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5925 | 12:45 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR7438 | 12:45 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43374 | 13:05 | geplant | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64280 | 13:25 | geplant | |
| Calvi (CLY) | Air Uniqon | 4A935 | 13:35 | geplant | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43100 | 13:40 | geplant | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9539 | 14:40 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 14:50 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45104 | 14:55 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67606 | 15:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8434 | 16:20 | geplant | |
| Billund (BLL) | Salzburg Jet Aviation | MOZ731 | 16:45 | geplant | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5174 | 17:15 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1963 | 18:00 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4947 | 18:05 | geplant | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43540 | 18:05 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45130 | 18:15 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9906 | 19:10 | geplant | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV7877 | 20:40 | geplant | |
Fliegen nach und von Memmingen Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Memmingen Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Memmingen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Memmingen Airport hat im Oktober 2023 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2019 einen außergewöhnlichen Anstieg des Passagieraufkommens um 57,39% verzeichnet und damit die Vorkrisenwerte übertroffen.

