Ankünfte und Abflüge von Flügen in Memmingen Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43813 | 08:30 | Verzögert | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 09:05 | 08:50 | Gelandet |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1879 | 11:10 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5610 | 12:55 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 13:00 | geplant | |
Ohrid (OHD) | Wizz Air Malta | W44973 | 13:40 | geplant | |
Suceava (SCV) | Wizz Air | W43617 | 14:00 | geplant | |
Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:10 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43099 | 14:55 | geplant | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6001 | 16:05 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR976 | 16:10 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR3322 | 16:20 | geplant | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43637 | 17:05 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45103 | 18:25 | geplant | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV4370 | 19:05 | geplant | |
Budapest (BUD) | DAS Private Jets | DWW452 | 19:12 | geplant | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46517 | 19:40 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2408 | 20:00 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2404 | 21:05 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR977 | 06:10 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1878 | 06:20 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR3321 | 06:30 | geplant | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43946 | 08:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | People's | PE100 | 08:50 | geplant | |
Suceava (SCV) | Wizz Air | W43618 | 09:00 | geplant | |
Ohrid (OHD) | Wizz Air Malta | W44974 | 09:00 | geplant | |
Budapest (BUD) | DAS Private Jets | DWW452 | 09:00 | geplant | |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF775 | 09:00 | geplant | |
Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:35 | geplant | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6002 | 11:35 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5611 | 13:25 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 13:30 | geplant | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43814 | 14:30 | geplant | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 14:40 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43100 | 15:30 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2405 | 17:10 | geplant | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43638 | 17:35 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45104 | 19:00 | geplant | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV4371 | 20:00 | geplant | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46518 | 20:15 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2409 | 20:25 | geplant |
Fliegen nach und von Memmingen Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Memmingen Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Memmingen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Memmingen Airport hat im Oktober 2023 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2019 einen außergewöhnlichen Anstieg des Passagieraufkommens um 57,39% verzeichnet und damit die Vorkrisenwerte übertroffen.