Ankünfte und Abflüge von Flügen in Memmingen Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Ryanair | FR9025 | 07:20 | geplant | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43637 | 07:20 | 06:49 | Gelandet |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3290 | 07:20 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43373 | 08:10 | 07:47 | Gelandet |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR9220 | 08:30 | geplant | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64339 | 08:45 | geplant | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 09:05 | 08:41 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1947 | 10:40 | Verzögert | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8551 | 10:40 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62295 | 10:45 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4946 | 10:50 | Verzögert | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2749 | 11:35 | geplant | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43539 | 11:50 | Verzögert | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 12:25 | geplant | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44279 | 12:30 | geplant | |
Nis (INI) | Wizz Air | W64193 | 13:40 | geplant | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43813 | 14:00 | Verzögert | |
Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:10 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9830 | 14:40 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2174 | 14:45 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43099 | 14:50 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2404 | 15:05 | Verzögert | |
Las Palmas (LPA) | DAS Private Jets | DWW991 | 15:23 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR976 | 16:10 | geplant | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9535 | 16:20 | Verzögert | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67911 | 17:10 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45103 | 18:25 | geplant | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6001 | 21:45 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2408 | 21:55 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2541 | 22:00 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1879 | 22:00 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR977 | 06:00 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8552 | 06:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1946 | 06:15 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4947 | 06:30 | geplant | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3289 | 07:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9026 | 07:45 | geplant | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43638 | 07:50 | geplant | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44280 | 08:45 | geplant | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR9219 | 08:55 | geplant | |
Nis (INI) | Wizz Air | W64194 | 09:15 | geplant | |
Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:35 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2175 | 11:05 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2405 | 11:10 | geplant | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR9534 | 11:15 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62296 | 11:20 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2750 | 12:00 | geplant | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43540 | 12:20 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 12:55 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43374 | 13:05 | geplant | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64340 | 14:10 | geplant | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43814 | 14:30 | geplant | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 14:40 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9831 | 15:15 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43100 | 15:25 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2542 | 15:30 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2409 | 16:30 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1878 | 17:10 | geplant | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6002 | 17:15 | geplant | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67912 | 17:45 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45104 | 19:00 | geplant | |
Fliegen nach und von Memmingen Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Memmingen Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Memmingen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Memmingen Airport hat im Oktober 2023 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2019 einen außergewöhnlichen Anstieg des Passagieraufkommens um 57,39% verzeichnet und damit die Vorkrisenwerte übertroffen.