Memmingen 机场 的 Wizz Air - FMM
Wizz Air 往返于哪些地点的 Memmingen 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 20 | 查看航班 |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 18 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | 查看航班 |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 10 | 查看航班 |
| Craiova (CRA) | Romania | Craiova | 6 | 查看航班 |
| Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 8 | 查看航班 |
| Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 4 | 查看航班 |
| Constantine The Great International (INI) | Serbia | Nis | 6 | 查看航班 |
| Ohrid (OHD) | Macedonia | Ohrid | 6 | 查看航班 |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 6 | 查看航班 |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 14 | 查看航班 |
| Sibiu (SBZ) | Romania | Sibiu | 14 | 查看航班 |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 14 | 查看航班 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | 查看航班 |
| Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 6 | 查看航班 |
| Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 9 | 查看航班 |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 21 | 查看航班 |
| Tuzla International (TZL) | Bosnia and Herzegovina | Tuzla | 12 | 查看航班 |
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 8 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Craiova | Craiova (CRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Craiova | Craiova (CRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Memmingen 机场 租车 节省大量资金。







