Memmingen 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64511 | 06:25 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 08:00 | 已预定 | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR9220 | 08:30 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2404 | 08:40 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67803 | 09:00 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 09:05 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45103 | 09:20 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A34722 | 09:50 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4946 | 10:15 | 已预定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR7439 | 10:30 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6001 | 11:25 | 已预定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR9217 | 11:35 | 已预定 | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43099 | 12:55 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2749 | 13:00 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9905 | 13:35 | 已预定 | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43617 | 14:05 | 已预定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1962 | 14:05 | 已预定 | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:15 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67605 | 14:35 | 已预定 | |
| Tirgu Mures (TGM) | Wizz Air | W43461 | 14:55 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ270 | 15:55 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3290 | 16:25 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2174 | 16:30 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42295 | 16:35 | 已预定 | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64279 | 17:00 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1849 | 17:00 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45129 | 17:40 | 已预定 | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8629 | 17:50 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8433 | 19:20 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43637 | 19:40 | 已预定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR2006 | 21:30 | 已预定 | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR2657 | 21:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4947 | 06:00 | 已预定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR7438 | 06:10 | 已预定 | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64512 | 07:00 | 已预定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR9218 | 07:50 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 08:35 | 已预定 | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR9219 | 08:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2405 | 09:05 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67804 | 09:35 | 已预定 | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:50 | 已预定 | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W43872 | 09:55 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A34723 | 10:30 | 已预定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1963 | 11:05 | 已预定 | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8628 | 11:20 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1848 | 12:00 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6002 | 12:15 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2750 | 13:25 | 已预定 | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43100 | 13:40 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9906 | 14:00 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8434 | 14:30 | 已预定 | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43618 | 14:40 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 14:50 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67606 | 15:10 | 已预定 | |
| Targu Mures (TGM) | Wizz Air | W43462 | 15:30 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45104 | 15:30 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ271 | 16:45 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3289 | 16:50 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2175 | 16:55 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42296 | 17:10 | 已预定 | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64280 | 17:35 | 已预定 | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR2656 | 17:50 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45130 | 18:15 | 已预定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR2005 | 18:20 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43638 | 20:10 | 已预定 | |
往返Memmingen 机场
此页面提供有关可通过 Memmingen 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Memmingen 机场 租车 节省大量资金。

