Memmingen 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64339 | 07:10 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43373 | 07:25 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 08:00 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2408 | 08:10 | 已预定 | |
| Rotterdam (RTM) | Zeusch Aviation | SUZ3 | 08:27 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 08:55 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45103 | 09:05 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2412 | 09:35 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ270 | 10:00 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4946 | 10:25 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2174 | 10:40 | 已预定 | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR2006 | 11:05 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1879 | 11:10 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR5128 | 11:15 | 已预定 | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43539 | 12:10 | 已预定 | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64279 | 12:15 | 已预定 | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W44193 | 12:30 | 已预定 | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43099 | 12:55 | 已预定 | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:15 | 已预定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR1777 | 15:05 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2541 | 15:35 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8433 | 15:40 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2404 | 16:20 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4598 | 17:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64107 | 17:40 | 已预定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67911 | 17:50 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5782 | 18:00 | 已预定 | |
| Tuzla (TZL) | Liebherr Aerospace | LHB5 | 19:38 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W46517 | 19:55 | 已预定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1962 | 20:25 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8551 | 20:50 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4947 | 06:10 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1878 | 06:20 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR5129 | 07:00 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64340 | 07:45 | 已预定 | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W44194 | 08:00 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2409 | 08:35 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 08:35 | 已预定 | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:30 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45104 | 09:40 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2413 | 10:00 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8434 | 10:50 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ271 | 10:50 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2175 | 11:05 | 已预定 | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR2005 | 11:30 | 已预定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR1776 | 11:35 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2405 | 12:20 | 已预定 | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43540 | 12:40 | 已预定 | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64280 | 12:50 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43374 | 13:05 | 已预定 | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43100 | 13:40 | 已预定 | |
| Cannes (CEQ) | DAS Private Jets | DWW828 | 14:10 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43946 | 14:30 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 14:50 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8552 | 15:55 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2542 | 16:00 | 已预定 | |
| Rotterdam (RTM) | Zeusch Aviation | SUZ3 | 17:00 | 已预定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1963 | 17:15 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4599 | 17:55 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64108 | 18:15 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5783 | 18:25 | 已预定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67912 | 18:25 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46518 | 20:30 | 已预定 | |
往返Memmingen 机场
此页面提供有关可通过 Memmingen 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Memmingen 机场 租车 节省大量资金。

