Memmingen 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43539 | 06:50 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1879 | 07:10 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64339 | 07:10 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43373 | 07:25 | 已预定 | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43813 | 07:40 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 08:00 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 09:05 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45103 | 09:05 | 已预定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5924 | 09:45 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ270 | 10:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2404 | 10:30 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6001 | 10:50 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4598 | 11:20 | 已预定 | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64279 | 12:15 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2541 | 12:30 | 已预定 | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W44193 | 12:30 | 已预定 | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43099 | 12:55 | 已预定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR2006 | 13:10 | 已预定 | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:15 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8433 | 15:20 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2408 | 15:25 | 已预定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR1777 | 16:50 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR9535 | 17:40 | 已预定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67911 | 17:50 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4946 | 18:15 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5285 | 18:40 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8551 | 18:55 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64807 | 19:25 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46517 | 19:55 | 已预定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1962 | 20:20 | 已预定 | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5175 | 21:50 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5925 | 06:00 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2542 | 06:05 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6002 | 06:15 | 已预定 | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43540 | 07:20 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1878 | 07:35 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64340 | 07:45 | 已预定 | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W44194 | 08:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | DAS Private Jets | DWW611 | 08:10 | 已预定 | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43814 | 08:15 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 08:35 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45104 | 09:40 | 已预定 | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:40 | 已预定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR2005 | 10:10 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ271 | 10:50 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2405 | 10:55 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4599 | 11:45 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5284 | 12:35 | 已预定 | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64280 | 12:50 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43374 | 13:05 | 已预定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR1776 | 13:20 | 已预定 | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43100 | 13:40 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4947 | 14:00 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43946 | 14:25 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 14:50 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8434 | 15:45 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2409 | 15:50 | 已预定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1963 | 17:15 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR9534 | 18:05 | 已预定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67912 | 18:25 | 已预定 | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5174 | 18:40 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8552 | 19:20 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64808 | 20:00 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W46518 | 20:30 | 已预定 | |
往返Memmingen 机场
此页面提供有关可通过 Memmingen 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Memmingen 机场 租车 节省大量资金。

