Memmingen 机场 的 Ryanair - FMM
Ryanair 往返于哪些地点的 Memmingen 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | 查看航班 |
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 4 | 查看航班 |
| Banja Luka (BNX) | Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | 6 | 查看航班 |
| Baneasa (BBU) | Romania | Bucharest Baneasa | 8 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 8 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 10 | 查看航班 |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 4 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 18 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | 查看航班 |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 1 | 查看航班 |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 6 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 8 | 查看航班 |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 6 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 10 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | 查看航班 |
| Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 6 | 查看航班 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | 查看航班 |
| Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 4 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | 查看航班 |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 8 | 查看航班 |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Memmingen 机场 租车 节省大量资金。





