Memmingen 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43637 | 06:30 | 已预定 | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2749 | 07:00 | 已预定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43373 | 07:20 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4946 | 07:40 | 已预定 | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43813 | 08:05 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64339 | 08:20 | 已预定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2806 | 08:30 | 已预定 | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR9220 | 08:45 | 已预定 | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 08:55 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45103 | 09:15 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR4711 | 09:20 | 已预定 | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR2657 | 10:00 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1879 | 10:35 | 已预定 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9535 | 11:00 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6001 | 11:10 | 已预定 | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44279 | 11:30 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2174 | 12:40 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 13:00 | 已预定 | |
Nis (INI) | Wizz Air | W64193 | 13:20 | 已预定 | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1962 | 13:25 | 已预定 | |
Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:00 | 已预定 | |
Ohrid (OHD) | Wizz Air | W44973 | 14:30 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62295 | 15:20 | 已预定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4598 | 15:40 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8551 | 16:15 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1947 | 16:30 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45129 | 17:15 | 已预定 | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5175 | 17:20 | 已预定 | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2319 | 17:30 | 已预定 | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43539 | 17:55 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64107 | 19:55 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9830 | 21:45 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2404 | 21:50 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2541 | 22:00 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2408 | 22:00 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Malta (MLA) | Ryanair | FR9534 | 06:00 | 已预定 | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR2656 | 06:05 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR4710 | 06:25 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6002 | 06:30 | 已预定 | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43638 | 07:00 | 已预定 | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2750 | 07:25 | 已预定 | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44280 | 07:50 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4947 | 08:05 | 已预定 | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43814 | 08:35 | 已预定 | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2807 | 08:55 | 已预定 | |
Nis (INI) | Wizz Air | W64194 | 08:55 | 已预定 | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR9219 | 09:20 | 已预定 | |
Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:30 | 已预定 | |
Ohrid (OHD) | Wizz Air | W44974 | 09:50 | 已预定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4599 | 09:55 | 已预定 | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1963 | 10:25 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1878 | 11:00 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8552 | 11:35 | 已预定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43374 | 12:00 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2175 | 13:05 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 13:35 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64340 | 13:55 | 已预定 | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5174 | 14:15 | 已预定 | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 14:35 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45104 | 15:05 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2542 | 15:45 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62296 | 15:55 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2409 | 16:35 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1946 | 16:55 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9831 | 17:05 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2405 | 17:45 | 已预定 | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2318 | 17:55 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45130 | 18:05 | 已预定 | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43540 | 18:25 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64108 | 20:30 | 已预定 |
往返Memmingen 机场
此页面提供有关可通过 Memmingen 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Memmingen 机场 租车 节省大量资金。