Memmingen Flygplats Ankomster (FMM)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR7439 | 08:00 | schemalagd | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43813 | 08:05 | 07:54 | landat |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64339 | 08:20 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 09:00 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45103 | 09:15 | schemalagd | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2319 | 09:20 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2404 | 09:30 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1879 | 10:50 | schemalagd | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44279 | 11:30 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9535 | 11:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Memmingen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Memmingen flygplats har upplevt en extraordinär ökning på 57,39% i passagerartrafiken i oktober 2023 jämfört med samma period 2019, vilket överträffar nivåerna före pandemin.