Flyg ankomster och avgångar på Memmingen Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64511 | 06:25 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64339 | 07:10 | 06:57 | landat |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2174 | 07:20 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43373 | 07:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 08:00 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1879 | 08:10 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 09:05 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45103 | 09:05 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1847 | 09:40 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2319 | 09:55 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ270 | 10:00 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5782 | 10:05 | 09:53 | landat |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2412 | 10:15 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2404 | 10:20 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2408 | 11:35 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR5128 | 12:10 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5924 | 12:20 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR7439 | 12:20 | schemalagd | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W44193 | 12:30 | schemalagd | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64279 | 12:50 | schemalagd | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43099 | 12:55 | schemalagd | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:05 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR1777 | 14:15 | schemalagd | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W44973 | 14:20 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67605 | 14:35 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8433 | 15:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2541 | 16:50 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR9535 | 17:35 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43539 | 17:35 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4946 | 17:40 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W44733 | 17:40 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45129 | 17:40 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9905 | 18:45 | schemalagd | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9538 | 19:40 | schemalagd | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV7876 | 20:00 | schemalagd | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5175 | 20:25 | schemalagd | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1962 | 21:05 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1846 | 06:00 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2409 | 06:00 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2318 | 06:40 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64512 | 07:00 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64340 | 07:45 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2175 | 07:55 | schemalagd | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W44194 | 08:00 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1878 | 08:35 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 08:50 | schemalagd | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W44974 | 09:40 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:40 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2542 | 10:30 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5783 | 10:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2405 | 10:45 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR1776 | 10:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2413 | 10:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ271 | 10:50 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR5129 | 12:35 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR9534 | 12:35 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5925 | 12:45 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR7438 | 12:45 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43374 | 13:05 | schemalagd | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64280 | 13:25 | schemalagd | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43100 | 13:40 | schemalagd | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9539 | 14:40 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 14:50 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45104 | 14:55 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67606 | 15:20 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8434 | 16:20 | schemalagd | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5174 | 17:15 | schemalagd | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1963 | 18:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4947 | 18:05 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43540 | 18:05 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45130 | 18:15 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W44734 | 18:20 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9906 | 19:10 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV7877 | 20:40 | schemalagd | |
Flyger till och från Memmingen Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Memmingen Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Memmingen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Memmingen flygplats har upplevt en extraordinär ökning på 57,39% i passagerartrafiken i oktober 2023 jämfört med samma period 2019, vilket överträffar nivåerna före pandemin.

