Wizz Air på Memmingen Flygplats - FMM
Vilka platser flyger Wizz Air till och från Memmingen Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 18 | Visa flyg |
| Baneasa (BBU) | Romania | Bucharest Baneasa | 11 | Visa flyg |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Visa flyg |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | Visa flyg |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 10 | Visa flyg |
| Craiova (CRA) | Romania | Craiova | 4 | Visa flyg |
| Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 5 | Visa flyg |
| Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 6 | Visa flyg |
| Constantine The Great International (INI) | Serbia | Nis | 9 | Visa flyg |
| Ohrid (OHD) | Macedonia | Ohrid | 5 | Visa flyg |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 6 | Visa flyg |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 14 | Visa flyg |
| Sibiu (SBZ) | Romania | Sibiu | 12 | Visa flyg |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 14 | Visa flyg |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | Visa flyg |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 1 | Visa flyg |
| Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 5 | Visa flyg |
| Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 10 | Visa flyg |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 22 | Visa flyg |
| Tuzla International (TZL) | Bosnia and Herzegovina | Tuzla | 8 | Visa flyg |
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 6 | Visa flyg |
| Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 4 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Craiova | Craiova (CRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Craiova | Craiova (CRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Memmingen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!




