Wizz Air på Memmingen Flygplats - FMM
Vilka platser flyger Wizz Air till och från Memmingen Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 14 | Visa flyg |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 12 | Visa flyg |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Visa flyg |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 8 | Visa flyg |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 10 | Visa flyg |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 6 | Visa flyg |
Constantine The Great International (INI) | Serbia | Nis | 6 | Visa flyg |
Ohrid (OHD) | Macedonia | Ohrid | 4 | Visa flyg |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 4 | Visa flyg |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 10 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Visa flyg |
Sibiu (SBZ) | Romania | Sibiu | 10 | Visa flyg |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 14 | Visa flyg |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | Visa flyg |
Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 6 | Visa flyg |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 8 | Visa flyg |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 13 | Visa flyg |
Tuzla International (TZL) | Bosnia and Herzegovina | Tuzla | 8 | Visa flyg |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 4 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Memmingen Flygplats som drivs av Wizz Air
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Memmingen Flygplats som drivs av Wizz Air
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Memmingen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!