Flyg ankomster och avgångar på Memmingen Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Varna (VAR) | Wizz Air | W64511 | 07:10 | 06:59 | landat |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43759 | 07:35 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6001 | 07:55 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 09:00 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45103 | 09:15 | 09:00 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6872 | 09:40 | schemalagd | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR2657 | 10:00 | schemalagd | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5175 | 10:15 | schemalagd | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2806 | 11:40 | Försenad | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44279 | 11:45 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 12:55 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43099 | 14:05 | schemalagd | |
Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:05 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1962 | 14:35 | schemalagd | |
Suceava (SCV) | Wizz Air | W43617 | 14:40 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8551 | 17:10 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2749 | 17:20 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2404 | 19:05 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46517 | 19:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9025 | 20:05 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR3322 | 21:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1947 | 22:00 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2807 | 06:00 | schemalagd | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR2656 | 06:05 | schemalagd | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5174 | 07:10 | schemalagd | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43946 | 07:30 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64512 | 07:40 | schemalagd | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44280 | 08:05 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6002 | 08:20 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:30 | schemalagd | |
Suceava (SCV) | Wizz Air | W43618 | 09:50 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6873 | 10:30 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1963 | 11:35 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR3321 | 11:55 | schemalagd | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43760 | 12:15 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8552 | 12:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 13:30 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 14:35 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43100 | 14:40 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2405 | 15:00 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45104 | 15:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9026 | 16:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1946 | 17:35 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2750 | 17:45 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46518 | 19:45 | schemalagd |
Flyger till och från Memmingen Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Memmingen Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Memmingen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Memmingen flygplats har upplevt en extraordinär ökning på 57,39% i passagerartrafiken i oktober 2023 jämfört med samma period 2019, vilket överträffar nivåerna före pandemin.