Flyg ankomster och avgångar på Memmingen Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43637 | 06:25 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1879 | 07:00 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43373 | 08:10 | 07:47 | landat |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43813 | 08:15 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64339 | 08:20 | 07:59 | landat |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 09:10 | 08:46 | landat |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45103 | 09:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2404 | 09:40 | schemalagd | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5179 | 10:05 | 09:49 | landat |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5179 | 10:05 | 09:49 | landat |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4946 | 10:15 | Försenad | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4946 | 10:15 | Försenad | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1849 | 11:05 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43539 | 11:45 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4598 | 12:20 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2541 | 12:35 | Försenad | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 12:40 | schemalagd | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W44193 | 13:05 | 12:37 | landat |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9025 | 13:10 | 12:56 | landat |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64279 | 13:20 | schemalagd | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:25 | schemalagd | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W44973 | 14:45 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6001 | 15:05 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR1777 | 15:40 | schemalagd | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5193 | 16:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2410 | 16:15 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR6397 | 16:50 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45129 | 16:55 | schemalagd | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9538 | 18:20 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | DAS Private Jets | DWW814 | 18:38 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64107 | 19:45 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2174 | 20:10 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2749 | 20:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2412 | 21:10 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6188 | 21:15 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8551 | 21:40 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2408 | 21:50 | schemalagd | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5175 | 22:00 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4947 | 06:00 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1848 | 06:05 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2542 | 06:10 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4599 | 06:15 | schemalagd | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5178 | 06:50 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43638 | 06:55 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1878 | 07:25 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43946 | 08:00 | schemalagd | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W44194 | 08:40 | schemalagd | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43814 | 08:45 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64340 | 09:00 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:45 | schemalagd | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W44974 | 10:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2405 | 10:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2405 | 10:30 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6002 | 10:40 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6002 | 10:40 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR1776 | 12:15 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43540 | 12:15 | schemalagd | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5192 | 12:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 13:15 | schemalagd | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9539 | 13:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9026 | 13:35 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43374 | 13:35 | schemalagd | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64280 | 13:55 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 15:00 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45104 | 15:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2413 | 16:05 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2409 | 16:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2411 | 16:40 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6189 | 16:50 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8552 | 17:05 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR6396 | 17:15 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45130 | 17:30 | schemalagd | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5174 | 18:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64108 | 20:20 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2750 | 20:45 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2175 | 20:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Memmingen Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Memmingen Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Memmingen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Memmingen flygplats har upplevt en extraordinär ökning på 57,39% i passagerartrafiken i oktober 2023 jämfört med samma period 2019, vilket överträffar nivåerna före pandemin.

