Flyg ankomster och avgångar på Memmingen Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43637 | 06:30 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64511 | 07:10 | 06:50 | landat |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43373 | 07:20 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1849 | 08:00 | schemalagd | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43813 | 08:05 | 07:47 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8551 | 08:10 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64339 | 08:20 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 09:00 | schemalagd | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2319 | 09:20 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2408 | 10:05 | 09:51 | landat |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR2657 | 10:05 | 09:45 | landat |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W65299 | 11:10 | schemalagd | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44279 | 11:30 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR4711 | 11:45 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1879 | 11:55 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9535 | 12:05 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2541 | 12:15 | 11:56 | landat |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2174 | 12:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 12:55 | schemalagd | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5175 | 13:35 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43099 | 13:55 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4952 | 14:00 | schemalagd | |
Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:05 | 13:59 | landat |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3290 | 15:15 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62295 | 15:20 | schemalagd | |
Calvi (CLY) | Avanti Air | ATV934 | 15:32 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1962 | 15:40 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR5128 | 17:10 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45129 | 17:30 | schemalagd | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67911 | 17:45 | Försenad | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43539 | 17:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2412 | 18:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | VistaJet | H5643 | 18:21 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2404 | 18:55 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45103 | 19:35 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1847 | 19:40 | Försenad | |
Prishtina (PRN) | Bul Air | IV7876 | 19:55 | schemalagd | |
Calvi (CLY) | Avanti Air | ATV936 | 20:22 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4946 | 21:45 | schemalagd | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR9220 | 21:50 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9830 | 21:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2542 | 06:00 | schemalagd | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2318 | 06:05 | schemalagd | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR2656 | 06:10 | schemalagd | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43638 | 07:00 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR9534 | 07:10 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64512 | 07:40 | schemalagd | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44280 | 07:50 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1848 | 08:25 | schemalagd | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43814 | 08:35 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8552 | 08:40 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64340 | 08:55 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:30 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4953 | 09:45 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2409 | 10:30 | schemalagd | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5174 | 10:30 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W65300 | 11:45 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43374 | 12:00 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR4710 | 12:10 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1878 | 12:20 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1963 | 12:40 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2175 | 12:55 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR5129 | 13:05 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 13:30 | schemalagd | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR9219 | 14:25 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 14:35 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43100 | 14:40 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2405 | 14:50 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3289 | 15:40 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62296 | 15:55 | schemalagd | |
Calvi (CLY) | Avanti Air | ATV935 | 16:35 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9831 | 17:05 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4947 | 17:35 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45130 | 18:05 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43540 | 18:20 | schemalagd | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67912 | 18:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2413 | 18:30 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1846 | 20:05 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45104 | 20:10 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | Bul Air | IV7877 | 20:45 | schemalagd |
Flyger till och från Memmingen Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Memmingen Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Memmingen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Memmingen flygplats har upplevt en extraordinär ökning på 57,39% i passagerartrafiken i oktober 2023 jämfört med samma period 2019, vilket överträffar nivåerna före pandemin.