Flyg ankomster och avgångar på Memmingen Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Ryanair | FR9025 | 07:20 | schemalagd | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43637 | 07:20 | 06:49 | landat |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3290 | 07:20 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43373 | 08:10 | 07:47 | landat |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR9220 | 08:30 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64339 | 08:45 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 09:05 | 08:41 | landat |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1947 | 10:40 | Försenad | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8551 | 10:40 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62295 | 10:45 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4946 | 10:50 | Försenad | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2749 | 11:35 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43539 | 11:50 | Försenad | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 12:25 | schemalagd | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44279 | 12:30 | schemalagd | |
Nis (INI) | Wizz Air | W64193 | 13:40 | schemalagd | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43813 | 14:00 | Försenad | |
Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:10 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9830 | 14:40 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2174 | 14:45 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43099 | 14:50 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2404 | 15:05 | Försenad | |
Las Palmas (LPA) | DAS Private Jets | DWW991 | 15:23 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR976 | 16:10 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9535 | 16:20 | Försenad | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67911 | 17:10 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45103 | 18:25 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6001 | 21:45 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2408 | 21:55 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2541 | 22:00 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1879 | 22:00 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR977 | 06:00 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8552 | 06:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1946 | 06:15 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4947 | 06:30 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3289 | 07:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9026 | 07:45 | schemalagd | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43638 | 07:50 | schemalagd | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44280 | 08:45 | schemalagd | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR9219 | 08:55 | schemalagd | |
Nis (INI) | Wizz Air | W64194 | 09:15 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:35 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2175 | 11:05 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2405 | 11:10 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR9534 | 11:15 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62296 | 11:20 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2750 | 12:00 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43540 | 12:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 12:55 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43374 | 13:05 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64340 | 14:10 | schemalagd | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43814 | 14:30 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 14:40 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9831 | 15:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43100 | 15:25 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2542 | 15:30 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2409 | 16:30 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1878 | 17:10 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6002 | 17:15 | schemalagd | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67912 | 17:45 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45104 | 19:00 | schemalagd | |
Flyger till och från Memmingen Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Memmingen Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Memmingen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Memmingen flygplats har upplevt en extraordinär ökning på 57,39% i passagerartrafiken i oktober 2023 jämfört med samma period 2019, vilket överträffar nivåerna före pandemin.