Flyg ankomster och avgångar på Memmingen Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64511 | 06:30 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67803 | 08:05 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2174 | 08:10 | schemalagd | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43813 | 08:15 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 09:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2412 | 09:20 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45103 | 09:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2404 | 09:45 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4598 | 10:05 | 09:40 | landat |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR7439 | 10:20 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6001 | 11:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1947 | 12:35 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 12:40 | schemalagd | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43617 | 13:20 | 12:53 | landat |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64279 | 13:40 | schemalagd | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43099 | 13:55 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W45299 | 14:15 | schemalagd | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:25 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46517 | 15:05 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2408 | 15:10 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4946 | 16:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR976 | 16:25 | Försenad | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62295 | 16:45 | schemalagd | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67911 | 17:50 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1849 | 21:05 | schemalagd | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9538 | 21:35 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8551 | 21:50 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR7438 | 06:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR977 | 06:20 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64512 | 07:05 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2175 | 08:35 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67804 | 08:40 | schemalagd | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43814 | 08:50 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2409 | 09:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2413 | 09:45 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:45 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W45300 | 10:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2405 | 10:10 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4599 | 10:30 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4947 | 12:00 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6002 | 12:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | DAS Private Jets | DWW928 | 12:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 13:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1946 | 13:35 | schemalagd | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43618 | 13:55 | schemalagd | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64280 | 14:15 | schemalagd | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43100 | 14:30 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45104 | 14:50 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 15:00 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46518 | 15:50 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1848 | 16:05 | schemalagd | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9539 | 16:40 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8552 | 17:15 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62296 | 17:20 | schemalagd | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67912 | 18:25 | schemalagd | |
Flyger till och från Memmingen Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Memmingen Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Memmingen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Memmingen flygplats har upplevt en extraordinär ökning på 57,39% i passagerartrafiken i oktober 2023 jämfört med samma period 2019, vilket överträffar nivåerna före pandemin.

