Wizz Air em Memmingen Aeroporto - FMM
Para quais locais Wizz Air voa de e para Memmingen Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 14 | Ver voos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 12 | Ver voos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Ver voos |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 8 | Ver voos |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 10 | Ver voos |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 6 | Ver voos |
Constantine The Great International (INI) | Serbia | Nis | 6 | Ver voos |
Ohrid (OHD) | Macedonia | Ohrid | 4 | Ver voos |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 4 | Ver voos |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 10 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Ver voos |
Sibiu (SBZ) | Romania | Sibiu | 10 | Ver voos |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 14 | Ver voos |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | Ver voos |
Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 6 | Ver voos |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 8 | Ver voos |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 13 | Ver voos |
Tuzla International (TZL) | Bosnia and Herzegovina | Tuzla | 8 | Ver voos |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 4 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Memmingen Aeroporto operados por Wizz Air
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Ver voos |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de Memmingen Aeroporto operados por Wizz Air
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Ver voos |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Memmingen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!