Chegadas e partidas de voos em Memmingen Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Ryanair | FR9025 | 07:20 | agendado | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43637 | 07:20 | 06:49 | Pousado |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3290 | 07:20 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43373 | 08:10 | 07:47 | Pousado |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR9220 | 08:30 | agendado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64339 | 08:45 | agendado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 09:05 | 08:41 | Pousado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1947 | 10:40 | Atrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8551 | 10:40 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62295 | 10:45 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4946 | 10:50 | Atrasado | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2749 | 11:35 | agendado | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43539 | 11:50 | Atrasado | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 12:25 | agendado | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44279 | 12:30 | agendado | |
Nis (INI) | Wizz Air | W64193 | 13:40 | agendado | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43813 | 14:00 | Atrasado | |
Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9830 | 14:40 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2174 | 14:45 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43099 | 14:50 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2404 | 15:05 | Atrasado | |
Las Palmas (LPA) | DAS Private Jets | DWW991 | 15:23 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR976 | 16:10 | agendado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9535 | 16:20 | Atrasado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67911 | 17:10 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45103 | 18:25 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6001 | 21:45 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2408 | 21:55 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2541 | 22:00 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1879 | 22:00 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR977 | 06:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8552 | 06:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1946 | 06:15 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4947 | 06:30 | agendado | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3289 | 07:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9026 | 07:45 | agendado | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43638 | 07:50 | agendado | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44280 | 08:45 | agendado | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR9219 | 08:55 | agendado | |
Nis (INI) | Wizz Air | W64194 | 09:15 | agendado | |
Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:35 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2175 | 11:05 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2405 | 11:10 | agendado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR9534 | 11:15 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62296 | 11:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2750 | 12:00 | agendado | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43540 | 12:20 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 12:55 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43374 | 13:05 | agendado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64340 | 14:10 | agendado | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43814 | 14:30 | agendado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 14:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9831 | 15:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43100 | 15:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2542 | 15:30 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2409 | 16:30 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1878 | 17:10 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6002 | 17:15 | agendado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67912 | 17:45 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45104 | 19:00 | agendado | |
Voando de e para Memmingen Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Memmingen Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Memmingen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Memmingen registou um aumento extraordinário de 57,39% no tráfego de passageiros em outubro de 2023, em comparação com o mesmo período em 2019, ultrapassando os níveis pré-pandemia.