Chegadas e partidas de voos em Memmingen Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Varna (VAR) | Wizz Air | W64511 | 07:00 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43373 | 08:10 | 07:51 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43099 | 08:10 | agendado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64339 | 08:45 | Atrasado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 09:05 | 08:59 | Pousado |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4946 | 10:20 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2408 | 12:05 | agendado | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43539 | 12:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2541 | 12:30 | agendado | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44279 | 12:30 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 13:00 | agendado | |
Nis (INI) | Wizz Air | W64193 | 13:40 | agendado | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43813 | 14:00 | agendado | |
Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:10 | agendado | |
Farnborough (FAB) | DAS Private Jets | DWW626 | 15:19 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR976 | 16:30 | agendado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67911 | 17:10 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2404 | 17:15 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45103 | 18:25 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR6397 | 21:35 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR3322 | 22:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8551 | 22:00 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR977 | 06:00 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4947 | 06:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2542 | 06:10 | agendado | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64512 | 07:35 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43100 | 08:45 | agendado | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44280 | 08:45 | agendado | |
Nis (INI) | Wizz Air | W64194 | 09:15 | agendado | |
Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:35 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR3321 | 11:50 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2409 | 12:30 | agendado | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43540 | 12:45 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43374 | 13:05 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2405 | 13:20 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 13:30 | agendado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64340 | 14:10 | agendado | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43814 | 14:30 | agendado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 14:40 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR6396 | 16:45 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8552 | 17:20 | agendado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67912 | 17:45 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45104 | 19:00 | agendado |
Voando de e para Memmingen Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Memmingen Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Memmingen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Memmingen registou um aumento extraordinário de 57,39% no tráfego de passageiros em outubro de 2023, em comparação com o mesmo período em 2019, ultrapassando os níveis pré-pandemia.