Wizz Air presso Aeroporto Memmingen - FMM
In quali località vola Wizz Air da e verso Aeroporto Memmingen?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 14 | Visualizza voli |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 12 | Visualizza voli |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Visualizza voli |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 8 | Visualizza voli |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 10 | Visualizza voli |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 6 | Visualizza voli |
Constantine The Great International (INI) | Serbia | Nis | 6 | Visualizza voli |
Ohrid (OHD) | Macedonia | Ohrid | 4 | Visualizza voli |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 4 | Visualizza voli |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 10 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Visualizza voli |
Sibiu (SBZ) | Romania | Sibiu | 10 | Visualizza voli |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 14 | Visualizza voli |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | Visualizza voli |
Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 6 | Visualizza voli |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 8 | Visualizza voli |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 13 | Visualizza voli |
Tuzla International (TZL) | Bosnia and Herzegovina | Tuzla | 8 | Visualizza voli |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 4 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Memmingen operati da Wizz Air
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Memmingen operati da Wizz Air
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Memmingen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!