Ryanair presso Aeroporto Memmingen - FMM
In quali località vola Ryanair da e verso Aeroporto Memmingen?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 10 | Visualizza voli |
| Banja Luka (BNX) | Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | 8 | Visualizza voli |
| Baneasa (BBU) | Romania | Bucharest Baneasa | 6 | Visualizza voli |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Visualizza voli |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Visualizza voli |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 8 | Visualizza voli |
| Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 4 | Visualizza voli |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Visualizza voli |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Visualizza voli |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 10 | Visualizza voli |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 6 | Visualizza voli |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 16 | Visualizza voli |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 11 | Visualizza voli |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Visualizza voli |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 9 | Visualizza voli |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 12 | Visualizza voli |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 6 | Visualizza voli |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 9 | Visualizza voli |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Visualizza voli |
| Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 4 | Visualizza voli |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | Visualizza voli |
| Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 4 | Visualizza voli |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | Visualizza voli |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Visualizza voli |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Visualizza voli |
| Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 4 | Visualizza voli |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 4 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Memmingen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.




