Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Memmingen
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Ryanair | FR9025 | 07:20 | programado | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43637 | 07:20 | 06:49 | Aterrizado |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3290 | 07:20 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43373 | 08:10 | 07:47 | Aterrizado |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR9220 | 08:30 | programado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64339 | 08:45 | programado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 09:05 | 08:41 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1947 | 10:40 | Retrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8551 | 10:40 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62295 | 10:45 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4946 | 10:50 | Retrasado | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2749 | 11:35 | programado | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43539 | 11:50 | Retrasado | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 12:25 | programado | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44279 | 12:30 | programado | |
Nis (INI) | Wizz Air | W64193 | 13:40 | programado | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43813 | 14:00 | Retrasado | |
Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:10 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9830 | 14:40 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2174 | 14:45 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43099 | 14:50 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2404 | 15:05 | Retrasado | |
Las Palmas (LPA) | DAS Private Jets | DWW991 | 15:23 | programado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR976 | 16:10 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9535 | 16:20 | Retrasado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67911 | 17:10 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45103 | 18:25 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6001 | 21:45 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2408 | 21:55 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2541 | 22:00 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1879 | 22:00 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR977 | 06:00 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8552 | 06:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1946 | 06:15 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4947 | 06:30 | programado | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3289 | 07:45 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9026 | 07:45 | programado | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43638 | 07:50 | programado | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44280 | 08:45 | programado | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR9219 | 08:55 | programado | |
Nis (INI) | Wizz Air | W64194 | 09:15 | programado | |
Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:35 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2175 | 11:05 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2405 | 11:10 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR9534 | 11:15 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62296 | 11:20 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2750 | 12:00 | programado | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43540 | 12:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 12:55 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43374 | 13:05 | programado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64340 | 14:10 | programado | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43814 | 14:30 | programado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 14:40 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9831 | 15:15 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43100 | 15:25 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2542 | 15:30 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2409 | 16:30 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1878 | 17:10 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6002 | 17:15 | programado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67912 | 17:45 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45104 | 19:00 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Memmingen
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Memmingen.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Memmingen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Memmingen ha experimentado un aumento extraordinario del 57,39% en el tráfico de pasajeros en octubre de 2023 en comparación con el mismo período en 2019, superando los niveles previos a la pandemia.