Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Memmingen
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64511 | 06:30 | programado | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43759 | 07:55 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43373 | 08:10 | 07:43 | Aterrizado |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43813 | 08:15 | 07:59 | Aterrizado |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64339 | 08:20 | 07:54 | Aterrizado |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 09:10 | Retrasado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45103 | 09:25 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4598 | 09:50 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1879 | 10:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2404 | 11:05 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2408 | 11:40 | Retrasado | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43539 | 11:45 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 12:40 | programado | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W44193 | 13:05 | Retrasado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64279 | 13:10 | 12:52 | Aterrizado |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR9220 | 13:15 | Retrasado | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43099 | 13:55 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2749 | 14:10 | programado | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:25 | programado | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5175 | 14:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8551 | 15:45 | Retrasado | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR3322 | 16:05 | programado | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR1777 | 16:15 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62295 | 16:45 | programado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5782 | 18:15 | Retrasado | |
| Debrecen (DEB) | VistaJet | H5387 | 19:22 | programado | |
| Debrecen (DEB) | VistaJet | H5313 | 19:24 | programado | |
| Prishtina (PRN) | Bul Air | IV7876 | 19:40 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2174 | 20:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2541 | 20:35 | Retrasado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2410 | 21:10 | 20:52 | Aterrizado |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6001 | 21:20 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR9535 | 21:50 | Retrasado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR9219 | 06:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR3321 | 06:10 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2409 | 06:15 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2405 | 06:40 | programado | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64512 | 07:05 | programado | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43760 | 08:25 | programado | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W44194 | 08:40 | programado | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43814 | 08:45 | programado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64340 | 08:55 | programado | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:45 | programado | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W43872 | 10:00 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4599 | 10:30 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1878 | 10:50 | programado | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5174 | 11:30 | programado | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43540 | 12:15 | programado | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR1776 | 12:50 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 13:15 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43374 | 13:35 | programado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64280 | 13:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2542 | 14:10 | programado | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43100 | 14:30 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2750 | 14:35 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 15:00 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45104 | 15:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8552 | 16:10 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR9534 | 16:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2411 | 16:45 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6002 | 16:55 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62296 | 17:20 | programado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5783 | 18:40 | programado | |
| Pristina (PRN) | Bul Air | IV7877 | 20:40 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2175 | 20:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Memmingen
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Memmingen.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Memmingen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Memmingen ha experimentado un aumento extraordinario del 57,39% en el tráfico de pasajeros en octubre de 2023 en comparación con el mismo período en 2019, superando los niveles previos a la pandemia.

