Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Memmingen
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Varna (VAR) | Wizz Air | W64511 | 07:00 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43373 | 08:10 | 07:51 | Aterrizado |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43099 | 08:10 | programado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64339 | 08:45 | Retrasado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 09:05 | 08:59 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4946 | 10:20 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2408 | 12:05 | programado | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43539 | 12:15 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2541 | 12:30 | programado | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44279 | 12:30 | programado | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 13:00 | programado | |
Nis (INI) | Wizz Air | W64193 | 13:40 | programado | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43813 | 14:00 | programado | |
Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:10 | programado | |
Farnborough (FAB) | DAS Private Jets | DWW626 | 15:19 | programado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR976 | 16:30 | programado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67911 | 17:10 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2404 | 17:15 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45103 | 18:25 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR6397 | 21:35 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR3322 | 22:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8551 | 22:00 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR977 | 06:00 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4947 | 06:00 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2542 | 06:10 | programado | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64512 | 07:35 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43100 | 08:45 | programado | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44280 | 08:45 | programado | |
Nis (INI) | Wizz Air | W64194 | 09:15 | programado | |
Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:35 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR3321 | 11:50 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2409 | 12:30 | programado | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43540 | 12:45 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43374 | 13:05 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2405 | 13:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 13:30 | programado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64340 | 14:10 | programado | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43814 | 14:30 | programado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 14:40 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR6396 | 16:45 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8552 | 17:20 | programado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67912 | 17:45 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45104 | 19:00 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Memmingen
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Memmingen.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Memmingen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Memmingen ha experimentado un aumento extraordinario del 57,39% en el tráfico de pasajeros en octubre de 2023 en comparación con el mismo período en 2019, superando los niveles previos a la pandemia.