Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Memmingen
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43637 | 06:25 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1879 | 07:00 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43373 | 08:10 | programado | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43813 | 08:15 | programado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64339 | 08:20 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 09:10 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45103 | 09:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2404 | 09:40 | programado | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5179 | 10:05 | programado | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5179 | 10:05 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4946 | 10:15 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4946 | 10:15 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1849 | 11:05 | programado | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43539 | 11:45 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4598 | 12:20 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2541 | 12:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 12:40 | programado | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W44193 | 13:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9025 | 13:10 | programado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64279 | 13:20 | programado | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:25 | programado | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W44973 | 14:45 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6001 | 15:05 | programado | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR1777 | 15:40 | programado | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5193 | 16:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2410 | 16:15 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR6397 | 16:50 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45129 | 16:55 | programado | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9538 | 18:20 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64107 | 19:45 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2174 | 20:10 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2749 | 20:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2412 | 21:10 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6188 | 21:15 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8551 | 21:40 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2408 | 21:50 | programado | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5175 | 22:00 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4947 | 06:00 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1848 | 06:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2542 | 06:10 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4599 | 06:15 | programado | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5178 | 06:50 | programado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43638 | 06:55 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1878 | 07:25 | programado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43946 | 08:00 | programado | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W44194 | 08:40 | programado | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43814 | 08:45 | programado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64340 | 09:00 | programado | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:45 | programado | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W44974 | 10:00 | programado | |
| Bolzano (BZO) | Star Wings | STQ555 | 10:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2405 | 10:30 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2405 | 10:30 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6002 | 10:40 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6002 | 10:40 | programado | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR1776 | 12:15 | programado | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43540 | 12:15 | programado | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5192 | 12:45 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 13:15 | programado | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9539 | 13:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9026 | 13:35 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43374 | 13:35 | programado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64280 | 13:55 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 15:00 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45104 | 15:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2413 | 16:05 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2409 | 16:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2411 | 16:40 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6189 | 16:50 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8552 | 17:05 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR6396 | 17:15 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45130 | 17:30 | programado | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5174 | 18:45 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64108 | 20:20 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2750 | 20:45 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2175 | 20:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Memmingen
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Memmingen.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Memmingen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Memmingen ha experimentado un aumento extraordinario del 57,39% en el tráfico de pasajeros en octubre de 2023 en comparación con el mismo período en 2019, superando los niveles previos a la pandemia.

