Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Memmingen
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64511 | 06:25 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3290 | 07:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 08:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9905 | 08:20 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2749 | 08:25 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67803 | 08:55 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 09:05 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2408 | 09:15 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45103 | 09:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2404 | 10:00 | по расписанию | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR2657 | 10:10 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR7439 | 10:20 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR9535 | 11:10 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42295 | 12:40 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43099 | 12:55 | по расписанию | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1962 | 13:45 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR1777 | 14:00 | по расписанию | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43617 | 14:00 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:15 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67605 | 14:35 | по расписанию | |
| Tirgu Mures (TGM) | Wizz Air | W43461 | 14:55 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ270 | 15:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8551 | 16:50 | по расписанию | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64279 | 17:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45129 | 17:40 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4946 | 18:10 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43637 | 19:40 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9538 | 20:00 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV2876 | 20:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8433 | 20:15 | С задержкой | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1891 | 21:00 | по расписанию | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR9220 | 22:00 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR7438 | 06:00 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR9534 | 06:10 | по расписанию | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR2656 | 06:15 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64512 | 07:00 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3289 | 08:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 08:35 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9906 | 08:45 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2750 | 08:50 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67804 | 09:30 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:40 | по расписанию | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W43872 | 09:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2405 | 10:25 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR1776 | 10:35 | по расписанию | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1963 | 10:45 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2409 | 10:50 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8552 | 12:05 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42296 | 13:15 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43100 | 13:40 | по расписанию | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR9219 | 14:35 | по расписанию | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43618 | 14:35 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 14:50 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9539 | 15:00 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67606 | 15:10 | по расписанию | |
| Targu Mures (TGM) | Wizz Air | W43462 | 15:30 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45104 | 15:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ271 | 16:45 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1890 | 17:15 | по расписанию | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64280 | 17:35 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45130 | 18:15 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4947 | 18:35 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43638 | 20:10 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8434 | 20:40 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV2877 | 20:50 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Memmingen
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Memmingen.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Memmingen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Международный аэропорт Меммингена зафиксировал невероятный рост пассажиропотока на 57,39% в октябре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2019 года, превысив уровень до пандемии.

