Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Memmingen
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64511 | 06:25 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43637 | 06:30 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64339 | 07:10 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2174 | 07:20 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43373 | 07:25 | по расписанию | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43813 | 07:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 08:00 | по расписанию | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43759 | 08:05 | 07:44 | приземлился |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1879 | 08:10 | 07:55 | приземлился |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 09:05 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45103 | 09:05 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1847 | 09:40 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ270 | 09:55 | по расписанию | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2319 | 09:55 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5782 | 10:05 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2412 | 10:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2404 | 10:20 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2408 | 11:35 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42295 | 11:50 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR5128 | 12:10 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5924 | 12:20 | по расписанию | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W44193 | 12:30 | по расписанию | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64279 | 12:50 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43099 | 12:55 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:05 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR1777 | 14:15 | по расписанию | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W44973 | 14:20 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67605 | 14:35 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6001 | 15:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8433 | 15:55 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2541 | 16:50 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43539 | 17:00 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR9535 | 17:35 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45129 | 17:40 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9538 | 19:40 | по расписанию | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5175 | 20:25 | по расписанию | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1962 | 21:05 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1846 | 06:00 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2409 | 06:00 | по расписанию | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2318 | 06:40 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43638 | 07:00 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64512 | 07:00 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64340 | 07:45 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2175 | 07:55 | по расписанию | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W44194 | 08:00 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42296 | 08:10 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1878 | 08:35 | по расписанию | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43760 | 08:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 08:50 | по расписанию | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W44974 | 09:40 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:40 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2542 | 10:30 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5783 | 10:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2405 | 10:45 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR1776 | 10:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2413 | 10:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ271 | 11:10 | по расписанию | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43814 | 12:25 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR5129 | 12:35 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR9534 | 12:35 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5925 | 12:45 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43374 | 13:05 | по расписанию | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64280 | 13:25 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43100 | 13:40 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9539 | 14:40 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 14:50 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45104 | 14:55 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67606 | 15:20 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8434 | 16:20 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6002 | 16:25 | по расписанию | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5174 | 17:15 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43540 | 17:30 | по расписанию | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1963 | 18:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45130 | 18:15 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Memmingen
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Memmingen.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Memmingen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Международный аэропорт Меммингена зафиксировал невероятный рост пассажиропотока на 57,39% в октябре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2019 года, превысив уровень до пандемии.

