Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Memmingen
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43107 | 06:50 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43373 | 07:20 | по расписанию | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR7439 | 08:00 | по расписанию | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43813 | 08:05 | 08:01 | приземлился |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64339 | 08:20 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 09:00 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45103 | 09:15 | по расписанию | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2319 | 09:20 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2404 | 09:30 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A34318 | 10:00 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1879 | 10:50 | по расписанию | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44279 | 11:30 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9535 | 11:35 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1849 | 12:10 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4591 | 12:30 | по расписанию | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV5876 | 12:50 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 12:55 | по расписанию | |
Nis (INI) | Wizz Air | W64193 | 13:10 | по расписанию | |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR1777 | 13:10 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62295 | 13:45 | по расписанию | |
Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:05 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43099 | 14:10 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9830 | 14:20 | по расписанию | |
Ohrid (OHD) | Wizz Air | W44973 | 14:30 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43637 | 14:55 | по расписанию | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR2657 | 15:05 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1847 | 15:20 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2541 | 16:10 | по расписанию | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1962 | 17:00 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45129 | 17:30 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43539 | 17:55 | по расписанию | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5285 | 18:30 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4598 | 19:25 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8551 | 19:25 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2408 | 20:05 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5782 | 20:10 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4946 | 20:50 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6001 | 21:55 | по расписанию | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5175 | 22:00 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2318 | 06:00 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4590 | 06:00 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1878 | 06:05 | по расписанию | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR9534 | 06:20 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43108 | 07:25 | по расписанию | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44280 | 07:50 | по расписанию | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR7438 | 08:25 | по расписанию | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43814 | 08:35 | по расписанию | |
Nis (INI) | Wizz Air | W64194 | 08:50 | по расписанию | |
Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:30 | по расписанию | |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR1776 | 09:45 | по расписанию | |
Ohrid (OHD) | Wizz Air | W44974 | 09:50 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2405 | 09:55 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A34319 | 10:45 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1846 | 11:15 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43374 | 12:00 | по расписанию | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5284 | 12:30 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1848 | 12:35 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4599 | 13:20 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 13:30 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64340 | 13:40 | по расписанию | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV5877 | 13:50 | по расписанию | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1963 | 13:55 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62296 | 14:20 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 14:35 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9831 | 14:45 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43100 | 14:50 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45104 | 15:05 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43638 | 15:25 | по расписанию | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR2656 | 15:30 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4947 | 16:10 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2542 | 16:35 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6002 | 17:25 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45130 | 18:05 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43540 | 18:25 | по расписанию | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5174 | 18:55 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8552 | 19:50 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2409 | 20:30 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5783 | 20:35 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Memmingen
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Memmingen.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Memmingen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Международный аэропорт Меммингена зафиксировал невероятный рост пассажиропотока на 57,39% в октябре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2019 года, превысив уровень до пандемии.