Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Memmingen
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43637 | 06:30 | С задержкой | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64511 | 07:10 | 06:51 | приземлился |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43373 | 07:20 | по расписанию | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43759 | 07:35 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1849 | 08:00 | по расписанию | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43813 | 08:05 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8551 | 08:10 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64339 | 08:20 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 09:00 | по расписанию | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2319 | 09:20 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2408 | 10:05 | по расписанию | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR2657 | 10:05 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4598 | 10:45 | по расписанию | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W65299 | 11:10 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR4711 | 11:45 | по расписанию | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44279 | 11:45 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1879 | 12:00 | по расписанию | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5285 | 12:05 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2541 | 12:15 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2174 | 12:30 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 13:05 | по расписанию | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5175 | 13:35 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43099 | 13:55 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4952 | 14:00 | по расписанию | |
Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:05 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3290 | 15:15 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62295 | 15:20 | по расписанию | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1962 | 15:40 | по расписанию | |
Calvi (CLY) | Avanti Air | ATV934 | 15:44 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR5128 | 17:10 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45129 | 17:30 | по расписанию | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67911 | 17:45 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43539 | 17:50 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2412 | 18:00 | по расписанию | |
Altenrhein (ACH) | MHS Aviation | M2777 | 18:38 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2404 | 18:55 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1847 | 19:40 | по расписанию | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV7876 | 19:55 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45103 | 19:55 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4946 | 21:45 | по расписанию | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR9220 | 21:50 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9830 | 21:55 | по расписанию | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR7400 | 22:00 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2542 | 06:00 | по расписанию | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2318 | 06:05 | по расписанию | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5284 | 06:05 | по расписанию | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR2656 | 06:10 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43638 | 07:00 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64512 | 07:40 | по расписанию | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44280 | 08:05 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43374 | 08:10 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1848 | 08:25 | по расписанию | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43814 | 08:35 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8552 | 08:40 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64340 | 08:55 | по расписанию | |
Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:30 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4953 | 09:45 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2409 | 10:30 | по расписанию | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5174 | 10:30 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4599 | 11:10 | по расписанию | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W65300 | 11:45 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR4710 | 12:10 | по расписанию | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43760 | 12:15 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1878 | 12:25 | по расписанию | |
Paris (LBG) | Harmony Jets | HMJ78 | 12:30 | по расписанию | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1963 | 12:40 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2175 | 12:55 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR5129 | 13:05 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 13:40 | по расписанию | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR9219 | 14:25 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 14:35 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43100 | 14:40 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2405 | 14:50 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3289 | 15:40 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62296 | 15:55 | по расписанию | |
Calvi (CLY) | Avanti Air | ATV935 | 16:35 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9831 | 17:05 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4947 | 17:35 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45130 | 18:05 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43540 | 18:20 | по расписанию | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67912 | 18:20 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2413 | 18:30 | по расписанию | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR7399 | 19:20 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1846 | 20:05 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45104 | 20:30 | по расписанию | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV7877 | 20:45 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Memmingen
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Memmingen.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Memmingen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Международный аэропорт Меммингена зафиксировал невероятный рост пассажиропотока на 57,39% в октябре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2019 года, превысив уровень до пандемии.