Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Memmingen
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43637 | 06:25 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1879 | 07:00 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43373 | 08:10 | по расписанию | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43813 | 08:15 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64339 | 08:20 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 09:10 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45103 | 09:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2404 | 09:40 | по расписанию | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5179 | 10:05 | по расписанию | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5179 | 10:05 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4946 | 10:15 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4946 | 10:15 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1849 | 11:05 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43539 | 11:45 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4598 | 12:20 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2541 | 12:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 12:40 | по расписанию | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W44193 | 13:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9025 | 13:10 | по расписанию | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64279 | 13:20 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:25 | по расписанию | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W44973 | 14:45 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6001 | 15:05 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR1777 | 15:40 | по расписанию | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5193 | 16:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2410 | 16:15 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR6397 | 16:50 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45129 | 16:55 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9538 | 18:20 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64107 | 19:45 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2174 | 20:10 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2749 | 20:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2412 | 21:10 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6188 | 21:15 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8551 | 21:40 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2408 | 21:50 | по расписанию | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5175 | 22:00 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4947 | 06:00 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1848 | 06:05 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2542 | 06:10 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4599 | 06:15 | по расписанию | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5178 | 06:50 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43638 | 06:55 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1878 | 07:25 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43946 | 08:00 | по расписанию | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W44194 | 08:40 | по расписанию | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43814 | 08:45 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64340 | 09:00 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:45 | по расписанию | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W44974 | 10:00 | по расписанию | |
| Bolzano (BZO) | Star Wings | STQ555 | 10:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2405 | 10:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2405 | 10:30 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6002 | 10:40 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6002 | 10:40 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR1776 | 12:15 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43540 | 12:15 | по расписанию | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5192 | 12:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 13:15 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9539 | 13:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9026 | 13:35 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43374 | 13:35 | по расписанию | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64280 | 13:55 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 15:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45104 | 15:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2413 | 16:05 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2409 | 16:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2411 | 16:40 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6189 | 16:50 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8552 | 17:05 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR6396 | 17:15 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45130 | 17:30 | по расписанию | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5174 | 18:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64108 | 20:20 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2750 | 20:45 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2175 | 20:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Memmingen
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Memmingen.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Memmingen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Международный аэропорт Меммингена зафиксировал невероятный рост пассажиропотока на 57,39% в октябре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2019 года, превысив уровень до пандемии.

