Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Memmingen
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Varna (VAR) | Wizz Air | W64511 | 07:10 | 06:54 | приземлился |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3290 | 07:15 | по расписанию | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43759 | 07:35 | по расписанию | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43813 | 08:20 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 08:55 | по расписанию | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR9217 | 10:10 | С задержкой | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR5128 | 10:10 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6872 | 10:15 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4946 | 10:30 | по расписанию | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W65299 | 11:10 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2408 | 11:30 | С задержкой | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44279 | 11:45 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43373 | 12:40 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 12:55 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43099 | 13:05 | 12:48 | приземлился |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2174 | 13:10 | С задержкой | |
Suceava (SCV) | Wizz Air | W43617 | 13:35 | по расписанию | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1962 | 14:05 | 13:58 | приземлился |
Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:10 | 13:36 | приземлился |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9025 | 14:40 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2404 | 14:50 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8551 | 15:35 | С задержкой | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5924 | 16:15 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43539 | 17:20 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45129 | 17:30 | по расписанию | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67911 | 17:45 | по расписанию | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5175 | 18:00 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A34248 | 18:30 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5782 | 18:45 | по расписанию | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8629 | 19:30 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46517 | 19:45 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2412 | 20:20 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9830 | 21:05 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR4711 | 21:20 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR5129 | 06:00 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2409 | 06:05 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4947 | 06:15 | по расписанию | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR9218 | 06:30 | по расписанию | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43946 | 07:25 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3289 | 07:40 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64512 | 07:45 | по расписанию | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44280 | 08:05 | 08:00 | По пути |
Suceava (SCV) | Wizz Air | W43618 | 08:50 | по расписанию | |
Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:30 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8552 | 10:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9026 | 11:00 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6873 | 11:05 | по расписанию | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1963 | 11:05 | 11:00 | По пути |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W65300 | 11:45 | по расписанию | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43760 | 12:15 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5783 | 12:20 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43374 | 13:15 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 13:30 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43100 | 13:40 | по расписанию | |
Friedrichshafen (FDH) | MHS Aviation | ELG777 | 14:00 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2175 | 14:05 | по расписанию | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43814 | 14:05 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 14:45 | по расписанию | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5174 | 14:55 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2413 | 15:05 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2405 | 15:15 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9831 | 16:25 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5925 | 16:40 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43540 | 17:50 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45130 | 18:05 | по расписанию | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67912 | 18:20 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR4710 | 18:25 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A34249 | 19:15 | по расписанию | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8628 | 19:55 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46518 | 20:20 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Memmingen
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Memmingen.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Memmingen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Международный аэропорт Меммингена зафиксировал невероятный рост пассажиропотока на 57,39% в октябре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2019 года, превысив уровень до пандемии.