Wizz Air op Memmingen Airport - FMM
Naar welke locaties vliegt Wizz Air van en naar Memmingen Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 14 | Vluchten bekijken |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 12 | Vluchten bekijken |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Vluchten bekijken |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 8 | Vluchten bekijken |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 10 | Vluchten bekijken |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 6 | Vluchten bekijken |
Constantine The Great International (INI) | Serbia | Nis | 6 | Vluchten bekijken |
Ohrid (OHD) | Macedonia | Ohrid | 4 | Vluchten bekijken |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 4 | Vluchten bekijken |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 10 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Vluchten bekijken |
Sibiu (SBZ) | Romania | Sibiu | 10 | Vluchten bekijken |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 14 | Vluchten bekijken |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | Vluchten bekijken |
Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 6 | Vluchten bekijken |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 8 | Vluchten bekijken |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 13 | Vluchten bekijken |
Tuzla International (TZL) | Bosnia and Herzegovina | Tuzla | 8 | Vluchten bekijken |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 4 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Memmingen Airport uitgevoerd door Wizz Air
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Memmingen Airport uitgevoerd door Wizz Air
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Memmingen Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!