Vluchten Aankomst en vertrek op Memmingen Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64511 | 06:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 07:45 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 09:10 | 08:51 | geland |
| London (STN) | Ryanair | FR2410 | 10:05 | 09:54 | geland |
| Prague (PRG) | Alpha Aviation | AAO51 | 10:16 | Gepland | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR7439 | 10:20 | 09:58 | geland |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4598 | 10:30 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR9535 | 10:50 | Gepland | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5175 | 11:05 | Gepland | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43617 | 13:55 | Vertraagd | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:25 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2174 | 15:05 | 14:57 | geland |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67605 | 15:25 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2404 | 16:05 | 15:56 | geland |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4946 | 16:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2541 | 16:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9025 | 17:00 | Gepland | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67803 | 17:20 | Gepland | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64279 | 19:00 | Gepland | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43813 | 19:50 | Gepland | |
| Tirgu Mures (TGM) | Wizz Air | W43461 | 19:50 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6001 | 19:55 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR976 | 21:20 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8433 | 21:40 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2408 | 21:55 | Vertraagd | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR2411 | 06:00 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64512 | 07:05 | Gepland | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5174 | 08:00 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 08:20 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:45 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR7438 | 10:45 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4599 | 10:55 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR9534 | 11:15 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR977 | 11:25 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2405 | 12:05 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4947 | 12:15 | Gepland | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43618 | 14:30 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 15:00 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2175 | 15:30 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67606 | 16:00 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2409 | 16:30 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8434 | 17:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2542 | 17:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9026 | 17:25 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Alpha Aviation | AAO51 | 17:30 | Gepland | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67804 | 17:55 | Gepland | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64280 | 19:35 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6002 | 20:20 | Gepland | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43814 | 20:25 | Gepland | |
| Targu Mures (TGM) | Wizz Air | W43462 | 20:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar Memmingen Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Memmingen Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Memmingen Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Memmingen Airport heeft in oktober 2023 een buitengewone stijging van 57,39% in het passagiersverkeer gezien in vergelijking met dezelfde periode in 2019, waarmee het de niveaus van voor de pandemie overtreft.

