Vluchten Aankomst en vertrek op Memmingen Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43637 | 06:25 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64511 | 06:25 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43539 | 06:45 | Gepland | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43813 | 06:55 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1879 | 07:10 | 06:52 | geland |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 07:50 | Gepland | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43759 | 08:05 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR8433 | 08:15 | Gepland | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR9220 | 08:50 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45103 | 09:05 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 09:05 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2404 | 09:20 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1847 | 09:55 | Gepland | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR2657 | 10:15 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4598 | 10:15 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42295 | 11:05 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR5128 | 11:30 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4946 | 11:50 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8629 | 12:30 | Gepland | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43099 | 12:55 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43373 | 13:30 | Gepland | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1962 | 13:45 | Gepland | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43617 | 13:55 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:15 | Gepland | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W44973 | 14:20 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67605 | 14:35 | Gepland | |
| Tirgu Mures (TGM) | Wizz Air | W43461 | 14:55 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1849 | 15:40 | Gepland | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2319 | 16:35 | Gepland | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64279 | 17:00 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5782 | 17:35 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45129 | 17:40 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2408 | 19:45 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR8551 | 20:35 | Gepland | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5175 | 21:10 | Gepland | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9538 | 21:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8628 | 06:00 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1846 | 06:10 | Gepland | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR2656 | 06:20 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43638 | 06:55 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64512 | 07:00 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43540 | 07:15 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42296 | 07:25 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1878 | 07:35 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 08:25 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR8434 | 08:40 | Gepland | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43760 | 08:40 | Gepland | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR9219 | 09:15 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2405 | 09:45 | Gepland | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W44974 | 10:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4599 | 10:40 | Gepland | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1963 | 10:45 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5783 | 11:05 | Gepland | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43814 | 11:45 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR5129 | 12:05 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4947 | 12:15 | Gepland | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2318 | 13:20 | Gepland | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43100 | 13:40 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43374 | 14:05 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2409 | 14:10 | Gepland | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43618 | 14:30 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 14:50 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45104 | 14:55 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67606 | 15:20 | Gepland | |
| Targu Mures (TGM) | Wizz Air | W43462 | 15:30 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1848 | 16:05 | Gepland | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9539 | 17:00 | Gepland | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64280 | 17:35 | Gepland | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5174 | 18:00 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45130 | 18:15 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR8552 | 21:00 | Gepland | |
Vliegen van en naar Memmingen Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Memmingen Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Memmingen Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Memmingen Airport heeft in oktober 2023 een buitengewone stijging van 57,39% in het passagiersverkeer gezien in vergelijking met dezelfde periode in 2019, waarmee het de niveaus van voor de pandemie overtreft.

