Malta Air op Memmingen Airport - FMM
Naar welke locaties vliegt Malta Air van en naar Memmingen Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Vluchten bekijken |
| Banja Luka (BNX) | Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | 4 | Vluchten bekijken |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Vluchten bekijken |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Vluchten bekijken |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | Vluchten bekijken |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 1 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Memmingen Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.




