Vluchten Aankomst en vertrek op Memmingen Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43637 | 06:25 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1879 | 07:00 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43373 | 08:10 | 07:47 | geland |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43813 | 08:15 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64339 | 08:20 | 07:59 | geland |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 09:10 | 08:46 | geland |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45103 | 09:25 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2404 | 09:40 | Gepland | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5179 | 10:05 | 09:49 | geland |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5179 | 10:05 | 09:49 | geland |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4946 | 10:15 | Vertraagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4946 | 10:15 | Vertraagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1849 | 11:05 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43539 | 11:45 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4598 | 12:20 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2541 | 12:35 | Vertraagd | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 12:40 | Gepland | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W44193 | 13:05 | 12:37 | geland |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9025 | 13:10 | 12:56 | geland |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64279 | 13:20 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:25 | 13:48 | geland |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W44973 | 14:45 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6001 | 15:05 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR1777 | 15:40 | Gepland | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5193 | 16:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2410 | 16:15 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR6397 | 16:50 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45129 | 16:55 | Gepland | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9538 | 18:20 | Gepland | |
| Verona (VRN) | DAS Private Jets | DWW814 | 18:38 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64107 | 19:45 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2174 | 20:10 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2749 | 20:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2412 | 21:10 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6188 | 21:15 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8551 | 21:40 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2408 | 21:50 | Gepland | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5175 | 22:00 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4947 | 06:00 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1848 | 06:05 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2542 | 06:10 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4599 | 06:15 | Gepland | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5178 | 06:50 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43638 | 06:55 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1878 | 07:25 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43946 | 08:00 | Gepland | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W44194 | 08:40 | Gepland | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43814 | 08:45 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64340 | 09:00 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:45 | Gepland | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W44974 | 10:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2405 | 10:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2405 | 10:30 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6002 | 10:40 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6002 | 10:40 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR1776 | 12:15 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43540 | 12:15 | Gepland | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5192 | 12:45 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 13:15 | Gepland | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9539 | 13:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9026 | 13:35 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43374 | 13:35 | Gepland | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64280 | 13:55 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 15:00 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45104 | 15:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2413 | 16:05 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2409 | 16:25 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2411 | 16:40 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6189 | 16:50 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8552 | 17:05 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR6396 | 17:15 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45130 | 17:30 | Gepland | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5174 | 18:45 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64108 | 20:20 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2750 | 20:45 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2175 | 20:55 | Gepland | |
Vliegen van en naar Memmingen Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Memmingen Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Memmingen Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Memmingen Airport heeft in oktober 2023 een buitengewone stijging van 57,39% in het passagiersverkeer gezien in vergelijking met dezelfde periode in 2019, waarmee het de niveaus van voor de pandemie overtreft.

