Vluchten Aankomst en vertrek op Memmingen Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Varna (VAR) | Wizz Air | W64511 | 07:10 | 06:42 | geland |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9037 | 07:40 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 09:00 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45103 | 09:15 | 08:53 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6872 | 10:05 | 09:50 | geland |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR5128 | 10:10 | 09:59 | geland |
London (STN) | Ryanair | FR2404 | 10:15 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4946 | 10:20 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9535 | 10:55 | Gepland | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR7439 | 11:55 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 12:55 | Gepland | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5193 | 13:35 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43099 | 14:05 | 13:49 | geland |
Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:05 | 13:30 | geland |
Suceava (SCV) | Wizz Air | W43617 | 14:40 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8551 | 15:25 | Gepland | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5782 | 16:30 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2541 | 17:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9025 | 18:05 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR976 | 18:45 | Gepland | |
Prishtina (PRN) | Bul Air | IV2876 | 19:25 | Gepland | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46517 | 19:45 | Gepland | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5175 | 20:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2412 | 21:30 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR3322 | 21:30 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2174 | 22:00 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Malta (MLA) | Ryanair | FR9534 | 06:00 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4947 | 06:05 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR5129 | 06:05 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43946 | 07:30 | Gepland | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64512 | 07:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9038 | 08:40 | Gepland | |
Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:30 | Gepland | |
Suceava (SCV) | Wizz Air | W43618 | 09:50 | Gepland | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5192 | 10:35 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8552 | 10:45 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6873 | 10:55 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2405 | 11:05 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2542 | 11:05 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR3321 | 11:40 | Gepland | |
Brest (BES) | Germany - Air Force | GAF860 | 11:55 | Gepland | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR7438 | 12:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 13:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9026 | 14:25 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 14:35 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43100 | 14:40 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45104 | 15:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2413 | 16:15 | Gepland | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5783 | 16:55 | Gepland | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5174 | 17:45 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2175 | 18:30 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR977 | 19:10 | Gepland | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46518 | 20:20 | Gepland | |
Pristina (PRN) | Bul Air | IV2877 | 20:25 | Gepland |
Vliegen van en naar Memmingen Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Memmingen Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Memmingen Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Memmingen Airport heeft in oktober 2023 een buitengewone stijging van 57,39% in het passagiersverkeer gezien in vergelijking met dezelfde periode in 2019, waarmee het de niveaus van voor de pandemie overtreft.