Vluchten Aankomst en vertrek op Memmingen Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Varna (VAR) | Wizz Air | W64511 | 07:00 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43373 | 08:10 | 07:51 | geland |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43099 | 08:10 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64339 | 08:45 | Vertraagd | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 09:05 | 08:59 | geland |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4946 | 10:20 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2408 | 12:05 | Gepland | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43539 | 12:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2541 | 12:30 | Gepland | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44279 | 12:30 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 13:00 | Gepland | |
Nis (INI) | Wizz Air | W64193 | 13:40 | Gepland | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43813 | 14:00 | Gepland | |
Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:10 | Gepland | |
Farnborough (FAB) | DAS Private Jets | DWW626 | 15:19 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR976 | 16:30 | Gepland | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67911 | 17:10 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2404 | 17:15 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45103 | 18:25 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR6397 | 21:35 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR3322 | 22:00 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8551 | 22:00 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR977 | 06:00 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4947 | 06:00 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2542 | 06:10 | Gepland | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64512 | 07:35 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43100 | 08:45 | Gepland | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44280 | 08:45 | Gepland | |
Nis (INI) | Wizz Air | W64194 | 09:15 | Gepland | |
Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:35 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR3321 | 11:50 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2409 | 12:30 | Gepland | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43540 | 12:45 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43374 | 13:05 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2405 | 13:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 13:30 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64340 | 14:10 | Gepland | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43814 | 14:30 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 14:40 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR6396 | 16:45 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8552 | 17:20 | Gepland | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67912 | 17:45 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45104 | 19:00 | Gepland |
Vliegen van en naar Memmingen Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Memmingen Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Memmingen Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Memmingen Airport heeft in oktober 2023 een buitengewone stijging van 57,39% in het passagiersverkeer gezien in vergelijking met dezelfde periode in 2019, waarmee het de niveaus van voor de pandemie overtreft.