Vluchten Aankomst en vertrek op Memmingen Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Varna (VAR) | Wizz Air | W64511 | 07:10 | 06:54 | geland |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3290 | 07:15 | Gepland | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43759 | 07:35 | Gepland | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43813 | 08:20 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 08:55 | Gepland | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR9217 | 10:10 | Vertraagd | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR5128 | 10:10 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6872 | 10:15 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4946 | 10:30 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W65299 | 11:10 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2408 | 11:30 | Vertraagd | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44279 | 11:45 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43373 | 12:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 12:55 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43099 | 13:05 | 12:48 | geland |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2174 | 13:10 | Vertraagd | |
Suceava (SCV) | Wizz Air | W43617 | 13:35 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1962 | 14:05 | 13:58 | geland |
Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:10 | 13:36 | geland |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9025 | 14:40 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2404 | 14:50 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8551 | 15:35 | Vertraagd | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5924 | 16:15 | Gepland | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43539 | 17:20 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45129 | 17:30 | Gepland | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67911 | 17:45 | Gepland | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5175 | 18:00 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A34248 | 18:30 | Gepland | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5782 | 18:45 | Gepland | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8629 | 19:30 | Gepland | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46517 | 19:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2412 | 20:20 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9830 | 21:05 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR4711 | 21:20 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR5129 | 06:00 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2409 | 06:05 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4947 | 06:15 | Gepland | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR9218 | 06:30 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43946 | 07:25 | Gepland | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3289 | 07:40 | Gepland | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64512 | 07:45 | Gepland | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44280 | 08:05 | 08:00 | Onderweg |
Suceava (SCV) | Wizz Air | W43618 | 08:50 | Gepland | |
Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:30 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8552 | 10:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9026 | 11:00 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6873 | 11:05 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1963 | 11:05 | 11:00 | Onderweg |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W65300 | 11:45 | Gepland | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43760 | 12:15 | Gepland | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5783 | 12:20 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43374 | 13:15 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 13:30 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43100 | 13:40 | Gepland | |
Friedrichshafen (FDH) | MHS Aviation | ELG777 | 14:00 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2175 | 14:05 | Gepland | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43814 | 14:05 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 14:45 | Gepland | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5174 | 14:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2413 | 15:05 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2405 | 15:15 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9831 | 16:25 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5925 | 16:40 | Gepland | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43540 | 17:50 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45130 | 18:05 | Gepland | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67912 | 18:20 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR4710 | 18:25 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A34249 | 19:15 | Gepland | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8628 | 19:55 | Gepland | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46518 | 20:20 | Gepland |
Vliegen van en naar Memmingen Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Memmingen Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Memmingen Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Memmingen Airport heeft in oktober 2023 een buitengewone stijging van 57,39% in het passagiersverkeer gezien in vergelijking met dezelfde periode in 2019, waarmee het de niveaus van voor de pandemie overtreft.