Vluchten Aankomst en vertrek op Memmingen Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Iasi (IAS) | Wizz Air Malta | W43637 | 06:30 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air Malta | W43539 | 06:50 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1879 | 07:10 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64339 | 07:10 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air Malta | W43373 | 07:25 | Gepland | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air Malta | W43813 | 07:40 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 08:00 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45103 | 09:05 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 09:05 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5924 | 09:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ270 | 10:00 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6001 | 10:50 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4598 | 11:20 | Gepland | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64279 | 12:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2541 | 12:30 | Gepland | |
| Nis (INI) | Wizz Air Malta | W44193 | 12:30 | Gepland | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air Malta | W43099 | 12:55 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2749 | 13:00 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2174 | 13:20 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:15 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8433 | 15:20 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2408 | 15:25 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR1777 | 16:50 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2404 | 16:55 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64107 | 17:40 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR9535 | 17:40 | Gepland | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67911 | 17:50 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4946 | 18:15 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8551 | 18:55 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W46517 | 19:55 | Gepland | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1962 | 20:20 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR5128 | 21:25 | Gepland | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5175 | 21:50 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5925 | 06:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2542 | 06:05 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6002 | 06:15 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air Malta | W43638 | 07:00 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air Malta | W43540 | 07:20 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1878 | 07:35 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64340 | 07:45 | Gepland | |
| Nis (INI) | Wizz Air Malta | W44194 | 08:00 | Gepland | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air Malta | W43814 | 08:15 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 08:35 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45104 | 09:40 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:40 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2750 | 10:10 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ271 | 10:50 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4599 | 11:45 | Gepland | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64280 | 12:50 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2405 | 12:55 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air Malta | W43374 | 13:05 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR1776 | 13:20 | Gepland | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air Malta | W43100 | 13:40 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2175 | 13:45 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4947 | 14:00 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air Malta | W43946 | 14:25 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 14:50 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8434 | 15:45 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2409 | 15:50 | Gepland | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1963 | 17:15 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR5129 | 17:20 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR9534 | 18:05 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64108 | 18:15 | Gepland | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67912 | 18:25 | Gepland | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5174 | 18:40 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8552 | 19:20 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W46518 | 20:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar Memmingen Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Memmingen Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Memmingen Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Memmingen Airport heeft in oktober 2023 een buitengewone stijging van 57,39% in het passagiersverkeer gezien in vergelijking met dezelfde periode in 2019, waarmee het de niveaus van voor de pandemie overtreft.

