Memmingen 空港 の Wizz Air - FMM
Wizz Air が Memmingen 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 18 | フライトを見る |
| Baneasa (BBU) | Romania | Bucharest Baneasa | 11 | フライトを見る |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | フライトを見る |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | フライトを見る |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 10 | フライトを見る |
| Craiova (CRA) | Romania | Craiova | 4 | フライトを見る |
| Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 5 | フライトを見る |
| Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 6 | フライトを見る |
| Constantine The Great International (INI) | Serbia | Nis | 9 | フライトを見る |
| Ohrid (OHD) | Macedonia | Ohrid | 5 | フライトを見る |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 6 | フライトを見る |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 14 | フライトを見る |
| Sibiu (SBZ) | Romania | Sibiu | 12 | フライトを見る |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 14 | フライトを見る |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | フライトを見る |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 1 | フライトを見る |
| Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 5 | フライトを見る |
| Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 10 | フライトを見る |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 22 | フライトを見る |
| Tuzla International (TZL) | Bosnia and Herzegovina | Tuzla | 8 | フライトを見る |
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 6 | フライトを見る |
| Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 4 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Romania | Craiova | Craiova (CRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Romania | Craiova | Craiova (CRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Memmingen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。





