Memmingen 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64511 | 06:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 08:00 | 予定 | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR9220 | 08:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2404 | 08:40 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67803 | 09:00 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 09:05 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45103 | 09:20 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A34722 | 09:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4946 | 10:15 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR7439 | 10:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6001 | 11:25 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR9217 | 11:35 | 予定 | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43099 | 12:55 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2749 | 13:00 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9905 | 13:35 | 予定 | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43617 | 14:05 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1962 | 14:05 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:15 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67605 | 14:35 | 予定 | |
| Tirgu Mures (TGM) | Wizz Air | W43461 | 14:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH369 | 14:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ270 | 15:55 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3290 | 16:25 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2174 | 16:30 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42295 | 16:35 | 予定 | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64279 | 17:00 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1849 | 17:00 | 遅延 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45129 | 17:40 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8629 | 17:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8433 | 19:20 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43637 | 19:40 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR2006 | 21:30 | 予定 | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR2657 | 21:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4947 | 06:00 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR7438 | 06:10 | 予定 | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64512 | 07:00 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR9218 | 07:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 08:35 | 予定 | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR9219 | 08:55 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2405 | 09:05 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67804 | 09:35 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:50 | 予定 | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W43872 | 09:55 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A34723 | 10:30 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1963 | 11:05 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8628 | 11:20 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1848 | 12:00 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6002 | 12:15 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2750 | 13:25 | 予定 | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43100 | 13:40 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9906 | 14:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8434 | 14:30 | 予定 | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43618 | 14:40 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 14:50 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67606 | 15:10 | 予定 | |
| Targu Mures (TGM) | Wizz Air | W43462 | 15:30 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45104 | 15:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH370 | 15:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ271 | 16:45 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3289 | 16:50 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2175 | 16:55 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42296 | 17:10 | 予定 | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64280 | 17:35 | 予定 | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR2656 | 17:50 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45130 | 18:15 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR2005 | 18:20 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43638 | 20:10 | 予定 | |
Memmingen 空港 への、または Memmingen 空港 からのフライト
このページでは、Memmingen 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Memmingen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Memmingen空港は、2019年の同じ期間と比較して、2023年10月の旅客数が驚異的な57.39%増加し、パンデミック前の水準を超えました。

