Memmingen 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43637 | 06:25 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1879 | 07:00 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43373 | 08:10 | 07:47 | 上陸した |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43813 | 08:15 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64339 | 08:20 | 07:59 | 上陸した |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 09:10 | 08:46 | 上陸した |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45103 | 09:25 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2404 | 09:40 | 予定 | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5179 | 10:05 | 09:49 | 上陸した |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5179 | 10:05 | 09:49 | 上陸した |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4946 | 10:15 | 遅延 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4946 | 10:15 | 遅延 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1849 | 11:05 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43539 | 11:45 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4598 | 12:20 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2541 | 12:35 | 遅延 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 12:40 | 予定 | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W44193 | 13:05 | 12:37 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9025 | 13:10 | 12:56 | 上陸した |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64279 | 13:20 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:25 | 13:48 | 上陸した |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W44973 | 14:45 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6001 | 15:05 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR1777 | 15:40 | 予定 | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5193 | 16:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2410 | 16:15 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR6397 | 16:50 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45129 | 16:55 | 予定 | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9538 | 18:20 | 予定 | |
| Verona (VRN) | DAS Private Jets | DWW814 | 18:38 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64107 | 19:45 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2174 | 20:10 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2749 | 20:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2412 | 21:10 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6188 | 21:15 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8551 | 21:40 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2408 | 21:50 | 予定 | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5175 | 22:00 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4947 | 06:00 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1848 | 06:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2542 | 06:10 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4599 | 06:15 | 予定 | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5178 | 06:50 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43638 | 06:55 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1878 | 07:25 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43946 | 08:00 | 予定 | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W44194 | 08:40 | 予定 | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43814 | 08:45 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64340 | 09:00 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:45 | 予定 | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W44974 | 10:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2405 | 10:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2405 | 10:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6002 | 10:40 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6002 | 10:40 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR1776 | 12:15 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43540 | 12:15 | 予定 | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5192 | 12:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 13:15 | 予定 | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9539 | 13:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9026 | 13:35 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43374 | 13:35 | 予定 | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64280 | 13:55 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 15:00 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45104 | 15:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2413 | 16:05 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2409 | 16:25 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2411 | 16:40 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6189 | 16:50 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8552 | 17:05 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR6396 | 17:15 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45130 | 17:30 | 予定 | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5174 | 18:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64108 | 20:20 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2750 | 20:45 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2175 | 20:55 | 予定 | |
Memmingen 空港 への、または Memmingen 空港 からのフライト
このページでは、Memmingen 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Memmingen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Memmingen空港は、2019年の同じ期間と比較して、2023年10月の旅客数が驚異的な57.39%増加し、パンデミック前の水準を超えました。

