Memmingen 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43107 | 06:50 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43373 | 07:20 | 遅延 | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR7439 | 08:00 | 予定 | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43813 | 08:05 | 08:00 | 上陸した |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64339 | 08:20 | 予定 | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 09:00 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45103 | 09:15 | 予定 | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2319 | 09:20 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2404 | 09:30 | 予定 | |
Billund (BLL) | Aegean Airlines | A36119 | 10:45 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1879 | 10:50 | 予定 | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44279 | 11:30 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9535 | 11:35 | 遅延 | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1849 | 12:10 | 遅延 | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4591 | 12:30 | 予定 | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV5876 | 12:50 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 12:55 | 予定 | |
Nis (INI) | Wizz Air | W64193 | 13:10 | 遅延 | |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR1777 | 13:10 | 遅延 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62295 | 13:45 | 遅延 | |
Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:05 | 遅延 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43099 | 14:10 | 遅延 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9830 | 14:20 | 遅延 | |
Ohrid (OHD) | Wizz Air | W44973 | 14:30 | 遅延 | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43637 | 14:55 | 予定 | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR2657 | 15:05 | 遅延 | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1847 | 15:20 | 遅延 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2541 | 16:10 | 予定 | |
Rome (CIA) | DAS Private Jets | DWW956 | 16:42 | 予定 | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1962 | 17:00 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45129 | 17:30 | 遅延 | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43539 | 17:55 | 予定 | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5285 | 18:30 | 遅延 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4598 | 19:25 | 遅延 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8551 | 19:25 | 遅延 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2408 | 20:05 | 遅延 | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5782 | 20:10 | 遅延 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4946 | 20:50 | 遅延 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6001 | 21:55 | 予定 | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5175 | 22:00 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2318 | 06:00 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4590 | 06:00 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1878 | 06:05 | 予定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR9534 | 06:20 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43108 | 07:25 | 予定 | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44280 | 07:50 | 予定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR7438 | 08:25 | 予定 | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43814 | 08:35 | 予定 | |
Nis (INI) | Wizz Air | W64194 | 08:50 | 予定 | |
Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:30 | 予定 | |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR1776 | 09:45 | 予定 | |
Ohrid (OHD) | Wizz Air | W44974 | 09:50 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2405 | 09:55 | 予定 | |
Bari (BRI) | DAS Private Jets | DWW956 | 09:55 | 予定 | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1846 | 11:15 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A34319 | 11:30 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43374 | 12:00 | 予定 | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5284 | 12:30 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1848 | 12:35 | 予定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4599 | 13:20 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 13:30 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64340 | 13:40 | 予定 | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV5877 | 13:50 | 予定 | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1963 | 13:55 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62296 | 14:20 | 予定 | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 14:35 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9831 | 14:45 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43100 | 14:50 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45104 | 15:05 | 予定 | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43638 | 15:25 | 予定 | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR2656 | 15:30 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4947 | 16:10 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2542 | 16:35 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6002 | 17:25 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45130 | 18:05 | 予定 | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43540 | 18:25 | 予定 | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5174 | 18:55 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8552 | 19:50 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2409 | 20:30 | 予定 | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5783 | 20:35 | 予定 |
Memmingen 空港 への、または Memmingen 空港 からのフライト
このページでは、Memmingen 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Memmingen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Memmingen空港は、2019年の同じ期間と比較して、2023年10月の旅客数が驚異的な57.39%増加し、パンデミック前の水準を超えました。