Memmingen 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43637 | 06:30 | 予定 | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64511 | 07:10 | 06:50 | 上陸した |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43373 | 07:20 | 予定 | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1849 | 08:00 | 予定 | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43813 | 08:05 | 07:47 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8551 | 08:10 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64339 | 08:20 | 予定 | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 09:00 | 予定 | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2319 | 09:20 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2408 | 10:05 | 09:51 | 上陸した |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR2657 | 10:05 | 09:45 | 上陸した |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W65299 | 11:10 | 予定 | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44279 | 11:30 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR4711 | 11:45 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1879 | 11:55 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9535 | 12:05 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2541 | 12:15 | 11:56 | 上陸した |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2174 | 12:30 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 12:55 | 予定 | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5175 | 13:35 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43099 | 13:55 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4952 | 14:00 | 予定 | |
Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:05 | 13:59 | 上陸した |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3290 | 15:15 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62295 | 15:20 | 予定 | |
Calvi (CLY) | Avanti Air | ATV934 | 15:32 | 予定 | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1962 | 15:40 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR5128 | 17:10 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45129 | 17:30 | 予定 | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67911 | 17:45 | 遅延 | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43539 | 17:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2412 | 18:00 | 予定 | |
Porto (OPO) | VistaJet | H5643 | 18:21 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2404 | 18:55 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45103 | 19:35 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1847 | 19:40 | 遅延 | |
Prishtina (PRN) | Bul Air | IV7876 | 19:55 | 予定 | |
Calvi (CLY) | Avanti Air | ATV936 | 20:22 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4946 | 21:45 | 予定 | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR9220 | 21:50 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9830 | 21:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2542 | 06:00 | 予定 | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2318 | 06:05 | 予定 | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR2656 | 06:10 | 予定 | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43638 | 07:00 | 予定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR9534 | 07:10 | 予定 | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64512 | 07:40 | 予定 | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44280 | 07:50 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1848 | 08:25 | 予定 | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43814 | 08:35 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8552 | 08:40 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64340 | 08:55 | 予定 | |
Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:30 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4953 | 09:45 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2409 | 10:30 | 予定 | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5174 | 10:30 | 予定 | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W65300 | 11:45 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43374 | 12:00 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR4710 | 12:10 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1878 | 12:20 | 予定 | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1963 | 12:40 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2175 | 12:55 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR5129 | 13:05 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 13:30 | 予定 | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR9219 | 14:25 | 予定 | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 14:35 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43100 | 14:40 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2405 | 14:50 | 予定 | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3289 | 15:40 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62296 | 15:55 | 予定 | |
Calvi (CLY) | Avanti Air | ATV935 | 16:35 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9831 | 17:05 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4947 | 17:35 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45130 | 18:05 | 予定 | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43540 | 18:20 | 予定 | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67912 | 18:20 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2413 | 18:30 | 予定 | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1846 | 20:05 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45104 | 20:10 | 予定 | |
Pristina (PRN) | Bul Air | IV7877 | 20:45 | 予定 |
Memmingen 空港 への、または Memmingen 空港 からのフライト
このページでは、Memmingen 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Memmingen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Memmingen空港は、2019年の同じ期間と比較して、2023年10月の旅客数が驚異的な57.39%増加し、パンデミック前の水準を超えました。