Aeroporto Memmingen Partenze (FMM)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Pafos (PFO) | Ryanair | FR9219 | 06:20 | Programmato | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5174 | 07:10 | Programmato | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43946 | 07:30 | Programmato | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64512 | 07:45 | Programmato | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44280 | 08:05 | Programmato | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6002 | 08:20 | Programmato | |
Suceava (SCV) | Wizz Air | W43618 | 08:50 | Programmato | |
Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:30 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45104 | 09:50 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Memmingen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Memmingen ha registrato un aumento straordinario del 57,39% nel traffico passeggeri nel mese di ottobre 2023 rispetto allo stesso periodo del 2019, superando i livelli pre-pandemia.