Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Memmingen
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43637 | 06:30 | Programmato | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64511 | 07:10 | 06:50 | Atterrato |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43373 | 07:20 | Programmato | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1849 | 08:00 | Programmato | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43813 | 08:05 | 07:47 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8551 | 08:10 | Programmato | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64339 | 08:20 | Programmato | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 09:00 | Programmato | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2319 | 09:20 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2408 | 10:05 | 09:51 | Atterrato |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR2657 | 10:05 | 09:45 | Atterrato |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W65299 | 11:10 | Programmato | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44279 | 11:30 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR4711 | 11:45 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1879 | 11:55 | Programmato | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9535 | 12:05 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2541 | 12:15 | 11:56 | Atterrato |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2174 | 12:30 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 12:55 | Programmato | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5175 | 13:35 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43099 | 13:55 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4952 | 14:00 | Programmato | |
Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:05 | 13:59 | Atterrato |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3290 | 15:15 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62295 | 15:20 | Programmato | |
Calvi (CLY) | Avanti Air | ATV934 | 15:32 | Programmato | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1962 | 15:40 | Programmato | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR5128 | 17:10 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45129 | 17:30 | Programmato | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67911 | 17:45 | Ritardato | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43539 | 17:50 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2412 | 18:00 | Programmato | |
Porto (OPO) | VistaJet | H5643 | 18:21 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2404 | 18:55 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45103 | 19:35 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1847 | 19:40 | Ritardato | |
Prishtina (PRN) | Bul Air | IV7876 | 19:55 | Programmato | |
Calvi (CLY) | Avanti Air | ATV936 | 20:22 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4946 | 21:45 | Programmato | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR9220 | 21:50 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9830 | 21:55 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2542 | 06:00 | Programmato | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2318 | 06:05 | Programmato | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR2656 | 06:10 | Programmato | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43638 | 07:00 | Programmato | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR9534 | 07:10 | Programmato | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64512 | 07:40 | Programmato | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44280 | 07:50 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1848 | 08:25 | Programmato | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43814 | 08:35 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8552 | 08:40 | Programmato | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64340 | 08:55 | Programmato | |
Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:30 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4953 | 09:45 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2409 | 10:30 | Programmato | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5174 | 10:30 | Programmato | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W65300 | 11:45 | Programmato | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43374 | 12:00 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR4710 | 12:10 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1878 | 12:20 | Programmato | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1963 | 12:40 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2175 | 12:55 | Programmato | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR5129 | 13:05 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 13:30 | Programmato | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR9219 | 14:25 | Programmato | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 14:35 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43100 | 14:40 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2405 | 14:50 | Programmato | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3289 | 15:40 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62296 | 15:55 | Programmato | |
Calvi (CLY) | Avanti Air | ATV935 | 16:35 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9831 | 17:05 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4947 | 17:35 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45130 | 18:05 | Programmato | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43540 | 18:20 | Programmato | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67912 | 18:20 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2413 | 18:30 | Programmato | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1846 | 20:05 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45104 | 20:10 | Programmato | |
Pristina (PRN) | Bul Air | IV7877 | 20:45 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Memmingen
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Memmingen.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Memmingen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Memmingen ha registrato un aumento straordinario del 57,39% nel traffico passeggeri nel mese di ottobre 2023 rispetto allo stesso periodo del 2019, superando i livelli pre-pandemia.