Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Memmingen
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64511 | 06:30 | Programmato | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43759 | 07:55 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43373 | 08:10 | Programmato | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43813 | 08:15 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64339 | 08:20 | Programmato | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 09:10 | Ritardato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45103 | 09:25 | 08:59 | Atterrato |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4598 | 09:50 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1879 | 10:25 | Programmato | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43539 | 11:45 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 12:40 | Programmato | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W44193 | 13:05 | Programmato | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64279 | 13:10 | 12:57 | Atterrato |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR9220 | 13:15 | Ritardato | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43099 | 13:55 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2749 | 14:10 | Programmato | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:25 | Programmato | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5175 | 14:45 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8551 | 15:45 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR3322 | 16:05 | Ritardato | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR1777 | 16:15 | Ritardato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62295 | 16:45 | Ritardato | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5782 | 18:15 | Programmato | |
| Prishtina (PRN) | Bulgaria Air | IV7876 | 19:40 | Ritardato | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6001 | 21:20 | Ritardato | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR9535 | 21:50 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR9219 | 06:00 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR3321 | 06:10 | Programmato | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64512 | 07:05 | Programmato | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43760 | 08:25 | Programmato | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W44194 | 08:40 | Programmato | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43814 | 08:45 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64340 | 08:55 | Programmato | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:45 | Programmato | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W43872 | 10:00 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4599 | 10:30 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1878 | 10:50 | Programmato | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5174 | 11:30 | Programmato | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43540 | 12:15 | Programmato | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR1776 | 12:50 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 13:15 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43374 | 13:35 | Programmato | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64280 | 13:45 | Programmato | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43100 | 14:30 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2750 | 14:35 | Programmato | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 15:00 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45104 | 15:35 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8552 | 16:10 | Programmato | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR9534 | 16:40 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6002 | 16:55 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62296 | 17:20 | Programmato | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5783 | 18:40 | Programmato | |
| Pristina (PRN) | Bulgaria Air | IV7877 | 20:40 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Memmingen
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Memmingen.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Memmingen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Memmingen ha registrato un aumento straordinario del 57,39% nel traffico passeggeri nel mese di ottobre 2023 rispetto allo stesso periodo del 2019, superando i livelli pre-pandemia.

