Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Memmingen
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43637 | 06:25 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1879 | 07:00 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43373 | 08:10 | 07:47 | Atterrato |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43813 | 08:15 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64339 | 08:20 | 07:59 | Atterrato |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 09:10 | 08:46 | Atterrato |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45103 | 09:25 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2404 | 09:40 | Programmato | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5179 | 10:05 | 09:49 | Atterrato |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5179 | 10:05 | 09:49 | Atterrato |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4946 | 10:15 | Ritardato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4946 | 10:15 | Ritardato | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1849 | 11:05 | Programmato | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43539 | 11:45 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4598 | 12:20 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2541 | 12:35 | Ritardato | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 12:40 | Programmato | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W44193 | 13:05 | 12:37 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9025 | 13:10 | 12:56 | Atterrato |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64279 | 13:20 | Programmato | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:25 | Programmato | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W44973 | 14:45 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6001 | 15:05 | Programmato | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR1777 | 15:40 | Programmato | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5193 | 16:00 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2410 | 16:15 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR6397 | 16:50 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45129 | 16:55 | Programmato | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9538 | 18:20 | Programmato | |
| Verona (VRN) | DAS Private Jets | DWW814 | 18:38 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64107 | 19:45 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2174 | 20:10 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2749 | 20:20 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2412 | 21:10 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6188 | 21:15 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8551 | 21:40 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2408 | 21:50 | Programmato | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5175 | 22:00 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4947 | 06:00 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1848 | 06:05 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2542 | 06:10 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4599 | 06:15 | Programmato | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5178 | 06:50 | Programmato | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43638 | 06:55 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1878 | 07:25 | Programmato | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43946 | 08:00 | Programmato | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W44194 | 08:40 | Programmato | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43814 | 08:45 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64340 | 09:00 | Programmato | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:45 | Programmato | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W44974 | 10:00 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2405 | 10:30 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2405 | 10:30 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6002 | 10:40 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6002 | 10:40 | Programmato | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR1776 | 12:15 | Programmato | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43540 | 12:15 | Programmato | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5192 | 12:45 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 13:15 | Programmato | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9539 | 13:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9026 | 13:35 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43374 | 13:35 | Programmato | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64280 | 13:55 | Programmato | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 15:00 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45104 | 15:20 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2413 | 16:05 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2409 | 16:25 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2411 | 16:40 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6189 | 16:50 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8552 | 17:05 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR6396 | 17:15 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45130 | 17:30 | Programmato | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5174 | 18:45 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64108 | 20:20 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2750 | 20:45 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2175 | 20:55 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Memmingen
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Memmingen.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Memmingen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Memmingen ha registrato un aumento straordinario del 57,39% nel traffico passeggeri nel mese di ottobre 2023 rispetto allo stesso periodo del 2019, superando i livelli pre-pandemia.

