Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Memmingen
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64511 | 06:30 | Programmato | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67803 | 08:05 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2174 | 08:10 | Programmato | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43813 | 08:15 | Programmato | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 09:10 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2412 | 09:20 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45103 | 09:25 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2404 | 09:45 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4598 | 10:05 | Programmato | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR7439 | 10:20 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6001 | 11:35 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1947 | 12:35 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 12:40 | Programmato | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43617 | 13:20 | Programmato | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64279 | 13:40 | Programmato | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43099 | 13:55 | Programmato | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W45299 | 14:15 | Programmato | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:25 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46517 | 15:05 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Buzz | FR2408 | 15:10 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4946 | 16:15 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR976 | 16:25 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62295 | 16:45 | Programmato | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67911 | 17:50 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1849 | 21:05 | Programmato | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9538 | 21:35 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8551 | 21:50 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR7438 | 06:00 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR977 | 06:20 | Programmato | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64512 | 07:05 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2175 | 08:35 | Programmato | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67804 | 08:40 | Programmato | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43814 | 08:50 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Buzz | FR2409 | 09:45 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2413 | 09:45 | Programmato | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:45 | Programmato | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W45300 | 10:00 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2405 | 10:10 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4599 | 10:30 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4947 | 12:00 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6002 | 12:00 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 13:15 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1946 | 13:35 | Programmato | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43618 | 13:55 | Programmato | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64280 | 14:15 | Programmato | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43100 | 14:30 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45104 | 14:50 | Programmato | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 15:00 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46518 | 15:50 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1848 | 16:05 | Programmato | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9539 | 16:40 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8552 | 17:15 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62296 | 17:20 | Programmato | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67912 | 18:25 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Memmingen
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Memmingen.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Memmingen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Memmingen ha registrato un aumento straordinario del 57,39% nel traffico passeggeri nel mese di ottobre 2023 rispetto allo stesso periodo del 2019, superando i livelli pre-pandemia.

