Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Memmingen
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43813 | 08:30 | Ritardato | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 09:05 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1879 | 11:10 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5610 | 12:55 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 13:00 | Programmato | |
Ohrid (OHD) | Wizz Air Malta | W44973 | 13:40 | Programmato | |
Suceava (SCV) | Wizz Air | W43617 | 14:00 | Programmato | |
Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:10 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43099 | 14:55 | Programmato | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6001 | 16:05 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR976 | 16:10 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR3322 | 16:20 | Programmato | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43637 | 17:05 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45103 | 18:25 | Programmato | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV4370 | 19:05 | Programmato | |
Budapest (BUD) | DAS Private Jets | DWW452 | 19:12 | Programmato | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46517 | 19:40 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2408 | 20:00 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2404 | 21:05 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR977 | 06:10 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1878 | 06:20 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR3321 | 06:30 | Programmato | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43946 | 08:05 | Programmato | |
Vienna (VIE) | People's | PE100 | 08:50 | Programmato | |
Suceava (SCV) | Wizz Air | W43618 | 09:00 | Programmato | |
Ohrid (OHD) | Wizz Air Malta | W44974 | 09:00 | Programmato | |
Budapest (BUD) | DAS Private Jets | DWW452 | 09:00 | Programmato | |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF775 | 09:00 | Programmato | |
Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:35 | Programmato | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6002 | 11:35 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5611 | 13:25 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 13:30 | Programmato | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43814 | 14:30 | Programmato | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 14:40 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43100 | 15:30 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2405 | 17:10 | Programmato | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43638 | 17:35 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45104 | 19:00 | Programmato | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV4371 | 20:00 | Programmato | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46518 | 20:15 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2409 | 20:25 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Memmingen
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Memmingen.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Memmingen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Memmingen ha registrato un aumento straordinario del 57,39% nel traffico passeggeri nel mese di ottobre 2023 rispetto allo stesso periodo del 2019, superando i livelli pre-pandemia.