Wizz Air à Memmingen Aéroport - FMM
Dans quelles destinations Wizz Air vole-t-elle vers et depuis Memmingen Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 14 | Afficher les vols |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 12 | Afficher les vols |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Afficher les vols |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 8 | Afficher les vols |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 10 | Afficher les vols |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 6 | Afficher les vols |
Constantine The Great International (INI) | Serbia | Nis | 6 | Afficher les vols |
Ohrid (OHD) | Macedonia | Ohrid | 4 | Afficher les vols |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 4 | Afficher les vols |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 10 | Afficher les vols |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Afficher les vols |
Sibiu (SBZ) | Romania | Sibiu | 10 | Afficher les vols |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 14 | Afficher les vols |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | Afficher les vols |
Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 6 | Afficher les vols |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 8 | Afficher les vols |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 13 | Afficher les vols |
Tuzla International (TZL) | Bosnia and Herzegovina | Tuzla | 8 | Afficher les vols |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 4 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Memmingen Aéroport opérés par Wizz Air
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Memmingen Aéroport opérés par Wizz Air
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Memmingen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!