Arrivées et départs des vols à Memmingen Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64511 | 06:30 | Programmé | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43759 | 07:55 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43373 | 08:10 | 07:43 | A atterri |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43813 | 08:15 | 07:59 | A atterri |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64339 | 08:20 | 07:54 | A atterri |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 09:10 | Différé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45103 | 09:25 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4598 | 09:50 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1879 | 10:25 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2404 | 11:05 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2408 | 11:40 | Différé | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43539 | 11:45 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 12:40 | Programmé | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W44193 | 13:05 | Différé | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64279 | 13:10 | 12:52 | A atterri |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR9220 | 13:15 | Différé | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43099 | 13:55 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2749 | 14:10 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:25 | Programmé | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5175 | 14:45 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8551 | 15:45 | Différé | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR3322 | 16:05 | Programmé | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR1777 | 16:15 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62295 | 16:45 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5782 | 18:15 | Différé | |
| Debrecen (DEB) | VistaJet | H5387 | 19:22 | Programmé | |
| Debrecen (DEB) | VistaJet | H5313 | 19:24 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | Bul Air | IV7876 | 19:40 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2174 | 20:30 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2541 | 20:35 | Différé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2410 | 21:10 | 20:52 | A atterri |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6001 | 21:20 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR9535 | 21:50 | Différé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR9219 | 06:00 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR3321 | 06:10 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2409 | 06:15 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2405 | 06:40 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64512 | 07:05 | Programmé | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43760 | 08:25 | Programmé | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W44194 | 08:40 | Programmé | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43814 | 08:45 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64340 | 08:55 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:45 | Programmé | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W43872 | 10:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4599 | 10:30 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1878 | 10:50 | Programmé | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5174 | 11:30 | Programmé | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43540 | 12:15 | Programmé | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR1776 | 12:50 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 13:15 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43374 | 13:35 | Programmé | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64280 | 13:45 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2542 | 14:10 | Programmé | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43100 | 14:30 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2750 | 14:35 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 15:00 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45104 | 15:35 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8552 | 16:10 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR9534 | 16:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2411 | 16:45 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6002 | 16:55 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62296 | 17:20 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5783 | 18:40 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | Bul Air | IV7877 | 20:40 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2175 | 20:55 | Programmé | |
Vol vers et depuis Memmingen Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Memmingen Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Memmingen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Memmingen a connu une augmentation extraordinaire de 57,39% du trafic passager en octobre 2023 par rapport à la même période en 2019, dépassant les niveaux d'avant la pandémie.

