Arrivées et départs des vols à Memmingen Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Ryanair | FR9025 | 07:20 | Programmé | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43637 | 07:20 | 06:49 | A atterri |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3290 | 07:20 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43373 | 08:10 | 07:47 | A atterri |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR9220 | 08:30 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64339 | 08:45 | Programmé | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 09:05 | 08:41 | A atterri |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1947 | 10:40 | Différé | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8551 | 10:40 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62295 | 10:45 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4946 | 10:50 | Différé | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2749 | 11:35 | Programmé | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43539 | 11:50 | Différé | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 12:25 | Programmé | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44279 | 12:30 | Programmé | |
Nis (INI) | Wizz Air | W64193 | 13:40 | Programmé | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43813 | 14:00 | Différé | |
Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:10 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9830 | 14:40 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2174 | 14:45 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43099 | 14:50 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2404 | 15:05 | Différé | |
Las Palmas (LPA) | DAS Private Jets | DWW991 | 15:23 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR976 | 16:10 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9535 | 16:20 | Différé | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67911 | 17:10 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45103 | 18:25 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6001 | 21:45 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2408 | 21:55 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2541 | 22:00 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1879 | 22:00 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR977 | 06:00 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8552 | 06:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1946 | 06:15 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4947 | 06:30 | Programmé | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3289 | 07:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9026 | 07:45 | Programmé | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43638 | 07:50 | Programmé | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44280 | 08:45 | Programmé | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR9219 | 08:55 | Programmé | |
Nis (INI) | Wizz Air | W64194 | 09:15 | Programmé | |
Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:35 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2175 | 11:05 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2405 | 11:10 | Programmé | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR9534 | 11:15 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62296 | 11:20 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2750 | 12:00 | Programmé | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43540 | 12:20 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 12:55 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43374 | 13:05 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64340 | 14:10 | Programmé | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43814 | 14:30 | Programmé | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 14:40 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9831 | 15:15 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43100 | 15:25 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2542 | 15:30 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2409 | 16:30 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1878 | 17:10 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6002 | 17:15 | Programmé | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67912 | 17:45 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45104 | 19:00 | Programmé | |
Vol vers et depuis Memmingen Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Memmingen Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Memmingen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Memmingen a connu une augmentation extraordinaire de 57,39% du trafic passager en octobre 2023 par rapport à la même période en 2019, dépassant les niveaux d'avant la pandémie.