Arrivées et départs des vols à Memmingen Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64511 | 06:30 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67803 | 08:05 | 07:44 | A atterri |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43813 | 08:15 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 09:10 | 08:59 | A atterri |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45103 | 09:25 | Programmé | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8629 | 10:30 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 12:40 | Programmé | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR7439 | 12:45 | Programmé | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43617 | 13:40 | Programmé | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43099 | 13:55 | Programmé | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W45299 | 14:15 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4598 | 14:20 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:25 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR9353 | 15:10 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46517 | 15:20 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR3322 | 16:35 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62295 | 16:45 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR976 | 17:15 | Programmé | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67911 | 17:50 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV2876 | 19:25 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Amman (AMM) | Ryanair | FR9354 | 06:35 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR3321 | 06:40 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64512 | 07:05 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR977 | 07:10 | Programmé | |
| Prague (PRG) | DAS Private Jets | DWW733 | 07:30 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67804 | 08:40 | Programmé | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43618 | 08:45 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:45 | Programmé | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W45300 | 10:00 | Programmé | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8628 | 10:55 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR7438 | 13:10 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 13:15 | Programmé | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43814 | 14:10 | Programmé | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43100 | 14:30 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4599 | 14:45 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45104 | 14:50 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 15:00 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46518 | 15:55 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62296 | 17:20 | Programmé | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67912 | 18:25 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV2877 | 20:25 | Programmé | |
Vol vers et depuis Memmingen Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Memmingen Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Memmingen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Memmingen a connu une augmentation extraordinaire de 57,39% du trafic passager en octobre 2023 par rapport à la même période en 2019, dépassant les niveaux d'avant la pandémie.

