Arrivées et départs des vols à Memmingen Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43813 | 08:30 | Différé | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64727 | 09:05 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1879 | 11:10 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5610 | 12:55 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64105 | 13:00 | Programmé | |
Ohrid (OHD) | Wizz Air Malta | W44973 | 13:40 | Programmé | |
Suceava (SCV) | Wizz Air | W43617 | 14:00 | Programmé | |
Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64789 | 14:10 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43099 | 14:55 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6001 | 16:05 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR976 | 16:10 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR3322 | 16:20 | Programmé | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43637 | 17:05 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45103 | 18:25 | Programmé | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV4370 | 19:05 | Programmé | |
Budapest (BUD) | DAS Private Jets | DWW452 | 19:12 | Programmé | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46517 | 19:40 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2408 | 20:00 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2404 | 21:05 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR977 | 06:10 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1878 | 06:20 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR3321 | 06:30 | Programmé | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43946 | 08:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | People's | PE100 | 08:50 | Programmé | |
Suceava (SCV) | Wizz Air | W43618 | 09:00 | Programmé | |
Ohrid (OHD) | Wizz Air Malta | W44974 | 09:00 | Programmé | |
Budapest (BUD) | DAS Private Jets | DWW452 | 09:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF775 | 09:00 | Programmé | |
Pristina (PRN) | Wizz Air | W64790 | 09:35 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6002 | 11:35 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5611 | 13:25 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64106 | 13:30 | Programmé | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43814 | 14:30 | Programmé | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64728 | 14:40 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43100 | 15:30 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2405 | 17:10 | Programmé | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43638 | 17:35 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45104 | 19:00 | Programmé | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV4371 | 20:00 | Programmé | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46518 | 20:15 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2409 | 20:25 | Programmé |
Vol vers et depuis Memmingen Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Memmingen Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Memmingen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Memmingen a connu une augmentation extraordinaire de 57,39% du trafic passager en octobre 2023 par rapport à la même période en 2019, dépassant les niveaux d'avant la pandémie.